Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/646
metadata.dc.type: | artigo |
Title: | Estrutura florística em áreas de manguezais paraenses: evidências da influência do estuário amazônico. |
metadata.dc.creator: | Almeida, Samuel Soares de |
Abstract: | Este trabalho relata algumas evidências acerca do efeito de gradiente ambiental operando sobre a estrutura de abundância e riqueza de comunidades de plantas de manguezais na parte Sul do estuário amazônico. Os estudos foram realizados em 7 sítios localizados ao longo da linha de costa marítima do Estado do Pará, a sudeste de Belém. Os sítios estuarinos, próximos à vertente Sul do Rio Amazonas, apresentam uma vegetação mais densa e mais rica quando comparados àqueles situados sob influência mais direta das condições marinhas. Esses dados sugerem que, além do macrogradiente em a linha do Equador como relatado na literatura, existiria outro condicionado por fatores físico-químicos atuando ao longoo da costa. |
Keywords: | Comunidade vegetal Estrutura e florística Manguezais Amazônia Estuário Plant community Estuary Structure Flora Composition Mangrove Mangue |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
Citation: | Almeida, S.S. Estrutura florística em áreas de manguezais paraenses: evidências da influência do estuário amazônico. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. sér. Ciências da Terra, v. 8, p. 93-100, 1996. |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/646 |
Issue Date: | 1996 |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG C Terra v8 1996 ALMEIDA b.pdf | 377,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License