Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lisboa, Regina Célia Lobato | - |
dc.creator | Muniz, Anna Cristina M. | - |
dc.creator | Maciel, Ubirajara Nery | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-28T17:58:32Z | - |
dc.date.available | 2012-03-28T17:58:32Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | Lisboa, R.C.L.; Muniz, A.C.M.; Maciel, U.N. Musgos da Ilha de Marajó-III- Chaves (Pará). Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, série Botânica, v. 14, n. 2, p. 117-125, 1998. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0077-2216 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/616 | - |
dc.description.abstract | Em continuidade ao projeto que visa a conhecer a brioflora da Ilha de Marajá, no estado do Pará. Foi realizado o estudo dos musgos (Bryophyta) do município de Chaves. Foram identificadas 18 espécies, das quais Calymperes palisotii (C. Mull.) S. Edwards, Octoblepharum albidum Hedw. e Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. & Sauerb., foram as mais freqüentes. Os resultados são comparados com os dos municípios de Afuá e Anajás, estudados anteriormente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Bryophyta | pt_BR |
dc.subject | Musgos | pt_BR |
dc.subject | Mosses | pt_BR |
dc.subject | Ilha de Marajó (PA) | pt_BR |
dc.subject | Chaves (PA) | pt_BR |
dc.title | Musgos da Ilha de Marajó - III Chaves (Pará). | pt_BR |
dc.type | artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Bot 14(2) 1998 LISBOA.pdf | 343,77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License