Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/577
metadata.dc.type: | artigo |
Title: | Caracterização fitofisionômica da restinga de Algodoal, Maracanã-PA, Brasil. |
metadata.dc.creator: | Bastos, Maria de Nazaré do Carmo Rosário, Carlos Silva Lobato, Luís Carlos Batista |
Abstract: | Na restinga e dunas da ilha de Algodoal, Estado do Pará, Brasil, foram reconhecidas seis tipos de formações vegetais, psamófila reptante, brejo herbáceo, campo entre dunas, dunas, campo arbustivo aberto e mata de restinga, descritas sob o ponto de vista fitofisionômico e comparadas com as ocorrentes no litoral fluminense. |
Keywords: | Amazônia Vegetação costeira Dunas Fitofisionomia Amazon Coastal vegetation Dunes Phytophysiognomy Ilha de Algodoal (PA) |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
Citation: | BASTOS, M.N.C.; RPSÁRIO, C.S.; LOBATO, L.C.B. 1995. Caracterização fitofisionômica da restinga de Algodoal, Maracanã-PA, Brasil. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, sér Bot., 11 (2): 173-197. |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/577 |
Issue Date: | 1995 |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Bot 11(2) 1995 BASTOS.PDF | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License