Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Batista, Fábio de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-23T14:21:28Z | - |
dc.date.available | 2012-01-23T14:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2005-05 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Fábio de Jesus. Fenologia de Croton matourensis Aubl. (Euphorbiaceae) em vegetação secundária no Município de Bragança, Estado do Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Ciências Naturais, Belém, v. 1, n. 2, p. 69-74, maio-ago. 2005. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-8114 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/567 | - |
dc.description.abstract | Neste artigo são apresentadas Informações sobre a morfologia floral e fenologia de floração e frutificação de Croton matourensis AubL em floresta secundária. A pesquisa foi conduzida na comunidade de Benjamin Constant, no município de Bragança, nordeste do Pará, de agosto de 2001 a junho de 2002. Foram selecionados 20 indivíduos de uma população natural e, com, auxilio de um binóculo e torres de madeira, avaliou-se a fenologia desde a formação dos botões florais até a maturação total dos frutos. A morfologia floral foi descrita com auxilio de lupa ZEISS. C. matourensis é monóica com inflorescêncía racimosa terminal, pluriflora, simples do tipo amento, com flores pediceladas, cíclicas e unissexuais e com a antese noturna: floresceu de março a abril e frutificou de março a maio. As duas fenofases coincidiram com o período chuvoso da região. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Morfologia floral | pt_BR |
dc.subject | Fenologia | pt_BR |
dc.subject | Vegetação secundária | pt_BR |
dc.subject | Croton matourensis | pt_BR |
dc.subject | Floral morphology | pt_BR |
dc.subject | Phenology | pt_BR |
dc.subject | Secundary vegetation | pt_BR |
dc.subject | Bragança (PA) | pt_BR |
dc.title | Fenologia de Croton matourensis Aubl. (Euphorbiaceae) em vegetação secundária no Município de Bragança, Estado do Pará. | pt_BR |
dc.title.alternative | Phenology of Croton matourensis Aubl. (Euphorbiaceae) in secondary vegetation in the Municipality of Bragança, Pará State, Brazil. | pt_BR |
dc.type | artigo | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG C Nat 1(2) 2005 Batista.pdf | 313 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons