Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/474
metadata.dc.type: | artigo |
Title: | Ação Antrópica e Pedogênese em Solos com Terra Preta em Cachoeira-Porteira, Pará |
Other Titles: | Anthropic and Pedogenic Process of Terra Preta Soils in Cachoeira-Porteira, Pará State, Brazil |
metadata.dc.creator: | Kern, Dirse Clara Kampf, Nestor |
Abstract: | A variedade espacial de propriedades morfologicas e químicas do solo e sua relação com a topografia foi usada para interpretar a ação antrópica e a subsequente pedogênese na evolução das terras pretas (Terra Preta de Índio)em três sítios arqueológicos. A ação antrópica, por meio da adição de resíduos, reflete-se na distribuição horizontal dos componentes analisados (C orgânico. Ca, Mg. Na. K, Mn. Zn e P.)cuja acumulação está relacionada com a topografia. A evolução pedogênica subsequente pode ser observada na distribuição desses elementos em profundidade no perfil do solo. A formação e evolução de solos com Terra Preta é produto da superposição de processos antrópicos e pedogênicos. |
Keywords: | Terra preta Ação antrópica Pedogênese Sítios arqueológicos Black earth Anthropic process Pedogenesis Archaeological site |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Citation: | KERN, Dirse Clara; KAMPF, Nestor. Ação Antópica e Pedogênese em Solos com Terra Preta em Cachoeira-Porteira, Pará. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, sér. Ciências Naturais, v. 1, n. 2, p. 187-201, maio-ago. 2005 |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/474 |
Issue Date: | May-2005 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Ser C Nat 1(2) 2005 KERN.pdf | 386,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License