Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/438Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Guapindaia, Vera Lúcia Calandrini | - |
| dc.creator | Machado, Ana Lúcia da Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2011-05-23T12:04:09Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-23T12:04:09Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.citation | GUAPINDAIA, Vera Lúcia Calandrini; MACHADO, Ana Lúcia da Costa. O Potencial Arqueológico da Região do Rio Maracá/Igarapé do Lago (AP). Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, série Antropologia v. 13 n. 1, p. 67-102, 1997. | en |
| dc.identifier.issn | 05227291 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/438 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta os resultados preliminares de pesquisa arqueológica realizada na região do rio Maracá/Igarapé do Lago, no Município de Mazagão(AP). Embora a região fosse conhecida desde o século passado pela presença de urnas tubulares antropomorfas e antrozoopomorfas, somente nos anos de 1995/1996 é que iniciou-se a prospecção arqueológica na área. | en |
| dc.language.iso | pt | en |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | en |
| dc.subject | Pré-História da Amazônia | en |
| dc.subject | Mazagão (AP) | en |
| dc.subject | Cerâmica Maracá | en |
| dc.subject | Sítios arqueológicos | en |
| dc.subject | Amazon Prehistory | en |
| dc.subject | Maracá ceramics | en |
| dc.title | O potencial arqueológico da região do Maraca/Igarapé do Lago (AP). | en |
| dc.type | artigo | en |
| Aparece nas coleções: | Ciências Humanas - Artigos Publicados em Periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| B MPEG Ant 13(1) 1997 GUAPINDAIA.pdf | 944,76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
