Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/405
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, José Maria Cardoso da | - |
dc.creator | Constantino, Reginaldo | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-04T13:46:47Z | - |
dc.date.available | 2011-05-04T13:46:47Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, José Maria Cardoso da; CONSTANTINO, Reginaldo. Aves de um trecho de mata no baixo Rio Guamá - uma reanálise: riqueza, raridade, diversidade, similaridade e preferências ecológicas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Zoologia, Belém, v. 4, n. 2, p. 201-210, 1988. | en |
dc.identifier.issn | 0077-2232 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/405 | - |
dc.description.abstract | Os resultados dos censos das avifaunas do sub-bosque de três ambientes amazônicos (mata de terra firme, mata de várzea e capoeira) apresentados por Novaes (1970) foram reanalisados. Nesta reanálise não foram consideradas as recapturas. A capoeira, apesar de apresentar maior riqueza de espécies, é menos deiversa, como demonstrado pelos índices H´ e E (S100), do que as matas. A percentagem de espécies raras é bastante alta nos três habitats. Como era esperado, as matas são similares entre si do que com a capoeira. Quatorze espécies apresentaram preferências de habitat: seis (Thamnophilus amazonicus, Manacus manacus, Pipra rubrocapilla, Pipromorpha oleaginea, Ramphocelus carbo e Saltator maximus) foram capturadas significativamente mais na capoeira; duas (Pyriglena leuconota e Arremon taciturnus) no conjunto mata de terra firme-capoeira; três (Glyphorhynchus spirurus, Thamnophilus aethiops e Turdus albicollis) no conjunto mata de terra firme-mata de várzea; e três (Chloroceryle inda, Myrmotherula hauxwelli e Turdus fumigatus) na mata de várzea. | en |
dc.language.iso | pt | en |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | en |
dc.subject | Aves | en |
dc.subject | Diversidade | en |
dc.subject | Comunidade | en |
dc.subject | Ecologia | en |
dc.subject | Habitat | en |
dc.subject | Birds | en |
dc.subject | Diversity | en |
dc.subject | Community | en |
dc.subject | Ecology | en |
dc.subject | Rio Guamá (PA) | en |
dc.subject | Amazônia | en |
dc.title | Aves de um trecho de mata no baixo Rio Guamá - uma reanálise: riqueza, raridade, diversidade, similaridade e preferências ecológicas. | en |
dc.type | artigo | en |
Aparece nas coleções: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Zoo 4(2) 1988 CONSTANTINO.pdf | 150,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons