Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/368
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Lívia Cardoso da Silva | - |
dc.creator | Senna, Cristina do Socorro Fernandes de | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-29T15:37:28Z | - |
dc.date.available | 2011-03-29T15:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Lívia Cardoso da Silva; SENNA, Cristina do Socorro Fernandes de. Palinologia holocênica do testemunho Bom Jesus, margem leste da ilha do Marajó, Pará, Amazônia. Acta Amaz., Manaus, v. 41, n. 1, Mar. 2011 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672011000100002&lng=en&nrm=iso>. access on 17 Mar. 2011. doi: 10.1590/S0044-59672011000100002. | en |
dc.identifier.issn | 0044-5967 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/368 | - |
dc.description.abstract | A porção superior (1,25m) do testemunho de sondagem Bom Jesus (TBJ), coletado no limite campo-mangue da Fazenda Bom Jesus, município de Soure, ilha do Marajó, Pará, Brasil, foi estudada através de análise palinológica de alta resolução objetivando a determinação da composição, abundância e diversidade de tipos polínicos bioindicadores de modificações na paleovegetação durante o Holoceno. 16 amostras sedimentares de 2cm3 foram tratadas de acordo com metodologia padrão em palinologia. Os programas Tilia e Tilia Graph foram utilizados para a construção dos diagramas palinológicos de abundância e concentração. A base do testemunho foi datada por 14C em 2730 ± 40 anos A.P. Foram definidas três zonas palinológicas. A presença de pólen de Rhizophora com abundância máxima de 88% apontou dominância de mangue ao longo de todo o testemunho sedimentar. Variações recorrentes na hidrodinâmica da baía do Marajó, caracterizadas por pulsos erosivos de curto período, parecem ter provocado redução na dominância de mangue. O incremento na abundância de tipos polínicos bioindicadores de campo inundável associados a elementos de restinga e floresta, evidenciam a migração do campo inundável sobre o manguezal. Os dados indicam correlação com outros registros polínicos holocênicos de transgressão marinha para a costa norte amazônica no Holoceno Superior. | en |
dc.language.iso | pt | en |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | en |
dc.subject | Palinologia | en |
dc.subject | Manguezais | en |
dc.subject | Planície costeira | en |
dc.subject | Halocenio | en |
dc.subject | Amazônia | en |
dc.subject | Palynology | en |
dc.subject | Mangrove | en |
dc.subject | Coastal plain | en |
dc.subject | Holocene | en |
dc.subject | Amazon | en |
dc.title | Palinologia holocênica do testemunho Bom Jesus, margem leste da ilha do Marajó, Pará, Amazônia | en |
dc.title.alternative | Palynological study of Holocene sediments of Bom Jesus core, east margin of the Marajó Island, Pará, Amazonia | en |
dc.type | artigo | en |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo_Bom_Jesus_versao_prova.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons