Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Octavio Ferreira da | - |
dc.creator | Loewenstein, Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-29T15:35:24Z | - |
dc.date.available | 2011-03-29T15:35:24Z | - |
dc.date.issued | 1968-04 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Octávio Ferreira da; LOEWENSTEIN, Pedro,. Contribuição à geologia da fôlha de São Luis (SA-23), no Estado do Pará: novas localidades e razão magnésio/cálcio do calcário Pirabas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Nova Série, Geologia. Belém, n. 13, p. 1/17, abril 1968. | en |
dc.identifier.issn | 007-2224 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/366 | - |
dc.language.iso | pt | en |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | en |
dc.subject | Formação Pirabas (PA) | en |
dc.subject | Quatipuru (PA) | en |
dc.subject | Capanema (PA) | en |
dc.title | Contribuição à geologia da fôlha de São Luis (SA-23), no Estado do Pará:novas localidades e razão magnésio/cálcio do calcário Pirabas | en |
dc.type | artigo | en |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo_calcario pirabas_versao bib.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License