Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/326
metadata.dc.type: | artigo |
Title: | Morfologia polínica de plantas cultivadas no Parque do Museu Goeldi - II. Gênero Cordia L. (Boraginaceae). |
metadata.dc.creator: | Carreira, Léa Maria Medeiros Rodrigues, Leila de F. M. |
Abstract: | Estudada a morfologia dos grãos de pólen das espéies de C. goeldiana Huber, C. nodosa Aublet e C. tetrandra Aublet. Os grãos de pólen variam de oblato-esferoidais a prolato-esferoidais e são 3-colporados. O tamanho varia de pequeno a médio, sendo que os grãos menores (11 µm) são os de C. goeldiana e os maiores (45 µm) os de C. tetrandra. A superfície é espiculada, cujos espículos medem em altura cerca de 1,05 µm nos grãos de C. goeldiana e de 2,55 µm nos de C. tetrandra; nos grãos de C. nodosa estes se apresentam menores que 1,0 µm. |
Keywords: | Morfologia polínica Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) Cordia L. Boraginaceae Belém (PA) |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Citation: | CARREIRA, Léa Maria Medeiros ; RODRIGUES, Leila de F. M. Morfologia polínica de plantas cultivadas no Parque do Museu Goeldi - II. Gênero Cordia L. (Boraginaceae). Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Nova Série Botânica, Belém, n. 58, p. 1-12, dez. 1982. |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/123456789/326 |
Issue Date: | Dec-1982 |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Bot n58 1982 CARREIRA.pdf | 550,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License