Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2686
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Determination of process parameters, chemical composition and antioxidant activity of Calycolpus goetheanus (O. Berg) extract obtained by supercritical CO2. |
Otros títulos : | Determinação de parâmetros de processo, composição química e atividade antioxidante do extrato de Calycolpus goetheanus (O. Berg) obtido por CO2 supercrítico. |
metadata.dc.creator: | Mota, Rafael Vitti Andrade, Eloisa Helena de Aguiar |
metadata.dc.description.resumo: | This pioneering study is the first to explore the extraction of Calycolpus goetheanus using supercritical carbon dioxide (scCO2), novel approach to harnessing the bioactive potential of this Amazonian species. By examining extractions under varying temperatures (35 and 45 ◦C) and pressures (150, 250, and 350 bar), the research not only evaluates the yields but also uncovers significant differences in chemical composition and antioxidant activity compared to traditional hydrodistillation. Notably, the highest yield (2.11 ± 0.07 %) was achieved under 45 ◦C and 350 bar conditions, where n-heneicosane (34.26 %) was the dominant compound, alongside δ-cadinene, α-terpineol, and other important terpenes and fatty alcohols. The scCO2 extracts demonstrated superior antioxidant activity compared to hydrodistillation, highlighting the method’s ability to preserve and concentrate bioactive compounds. This research advances the field by showcasing scCO2 as a greener and more eficiente extraction technique, with potential applications in pharmaceuticals, cosmetics, and nutraceuticals, opening new pathways for the sustainable exploitation of Amazonian biodiversity. |
Resumen : | Este estudo pioneiro é o primeiro a explorar a extração de Calycolpus goetheanus usando dióxido de carbono supercrítico (scCO2), uma nova abordagem para aproveitar o potencial bioativo desta espécie amazônica. Ao examinar extrações sob diversas temperaturas (35 e 45 ◦C) e pressões (150, 250 e 350 bar), a pesquisa não apenas avalia os rendimentos, mas também revela diferenças significativas na composição química e na atividade antioxidante em comparação com a hidrodestilação tradicional. Notavelmente, o maior rendimento (2,11 ± 0,07%) foi alcançado sob condições de 45 ◦C e 350 bar, onde o n-heneicosano (34,26%) foi o composto dominante, ao lado de δ-cadineno, α-terpineol e outros terpenos importantes do álcool. Esta pesquisa avança no campo ao apresentar o scCO2 como uma técnica de extração mais verde e eficiente, com aplicações potenciais em produtos farmacêuticos, cosméticos e nutracêuticos, abrindo novos caminhos para a exploração sustentável da biodiversidade amazônica. |
Palabras clave : | Amazon Extract Supercritical CO2 extraction Calycolpus goetheanus Isotherms Chemical composition |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | MOTA, Rafael V. et al. Determination of process parameters, chemical composition and antioxidant activity of Calycolpus goetheanus (O. Berg) extract obtained by supercritical CO2. The Journal of Supercritical Fluids, v. 216, p. 106443, 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2686 |
Fecha de publicación : | 28-oct-2024 |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determination of process ....pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.