Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2651
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Molecular modeling approaches can reveal the molecular interactions established between a biofilm and the bioactive compounds of the essential oil of Piper divaricatum |
Other Titles: | Abordagens de modelagem molecular podem revelar as interações moleculares estabelecidas entre um biofilme e os compostos bioativos do óleo essencial de Piper divaricatum |
metadata.dc.creator: | Cruz, Jorddy Neves Oliveira, Mozaniel Santana de Andrade, Eloisa Helena de Aguiar Lima, Rafael Rodrigues |
metadata.dc.description.resumo: | Molecular modeling approaches are used in a versatile way to investigate the properties of diverse organic and inorganic structures such as proteins, biomolecules, nanomaterials, functionalized nanoparticles, and membranes. However, more detailed studies are needed to understand the molecular nature of interactions established in gelatin biofilms impregnated with bioactive compounds. Because of this, we used computational methods to evaluate how the major compounds of Piper divaricatum essential oil can interact with the gelatin biofilm structure. For this, we used as inspiration the paper published, where various properties of the essential oil impregnated gelatin biofilm P. divaricatum are reported. After our computer simulations, we related our molecular observations to biofilm’s structural and mechanical properties. Our results suggest that the major compounds of the essential oil were able to interrupt intermolecular interactions between the chains of the biofilm matrix. However, the compounds also established interactions with the amino acid residues of these chains. Our molecular analyses also explain changes in the structural and mechanical properties of the essential oil-impregnated biofilm. These results can support the planning of functional packaging impregnated with bioactive compounds that can protect food against microorganisms harmful to human health. |
Abstract: | Abordagens de modelagem molecular são usadas de forma versátil para investigar as propriedades de diversas estruturas orgânicas e inorgânicas, como proteínas, biomoléculas, nanomateriais, nanopartículas funcionalizadas e membranas. No entanto, estudos mais detalhados são necessários para entender a natureza molecular das interações estabelecidas em biofilmes de gelatina impregnados com compostos bioativos. Por isso, usamos métodos computacionais para avaliar como os principais compostos do óleo essencial de Piper divaricatum podem interagir com a estrutura do biofilme de gelatina. Para isso, usamos como inspiração o artigo publicado, onde várias propriedades do biofilme de gelatina impregnado com óleo essencial P. divaricatum são relatadas. Após nossas simulações computacionais, relacionamos nossas observações moleculares às propriedades estruturais e mecânicas do biofilme. Nossos resultados sugerem que os principais compostos do óleo essencial foram capazes de interromper interações intermoleculares entre as cadeias da matriz do biofilme. No entanto, os compostos também estabeleceram interações com os resíduos de aminoácidos dessas cadeias. Nossas análises moleculares também explicam mudanças nas propriedades estruturais e mecânicas do biofilme impregnado com óleo essencial. Esses resultados podem subsidiar o planejamento de embalagens funcionais impregnadas com compostos bioativos que possam proteger os alimentos contra microrganismos nocivos à saúde humana. |
Keywords: | Gelatin Biofilm Molecular interactions In silico |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
metadata.dc.language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | CRUZ, Jorddy Neves et al. Molecular modeling approaches can reveal the molecular interactions established between a biofilm and the bioactive compounds of the essential oil of Piper divaricatum. Molecules, v. 27, n. 13, p. 4199, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2651 |
Issue Date: | 29-Jun-2022 |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Molecular modeling approaches ....pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.