Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Nathália Siso | - |
dc.creator | Andrade, Eloisa Helena de Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T12:48:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-04-09T12:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-21 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Nathália Siso et al. Flavanone glycosides, triterpenes, volatile compounds and antimicrobial activity of miconia minutiflora (Bonpl.) DC. (Melastomataceae). Molecules, v. 27, n. 06, p. 2005, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1420-3049 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2649 | - |
dc.description.abstract | A composição química dos óleos essenciais e extratos e a atividade antimicrobiana de Miconia minutiflora foram investigadas. Os glicosídeos flavanona, pinocembrosídeo e pinocembrina7-O-[4”,6”-HHDP]-β-D-glicose, foram identificados, juntamente com outros compostos que pertencem principalmente à classe dos triterpenos, além dos fenólicos, ácido gálico e galato de metila. Sesquiterpenos e monoterpenos foram os principais compostos identificados dos óleos essenciais. A triagem para atividade antimicrobiana do extrato metanólico das folhas mostrou que os valores de MIC e MMC contra os microrganismos testados variaram de 0,625 a 5 mg·mL−1 e que o extrato foi ativo contra microrganismos, Staphyloccocus aureus, Escherichia coli e Bacillus cereus. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Molecules | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pinocembroside | pt_BR |
dc.subject | Pinocembroside derivative | pt_BR |
dc.subject | Ursolic acid | pt_BR |
dc.subject | Essential oils | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobial assays | pt_BR |
dc.title | Flavanone Glycosides, triterpenes, volatile compounds and antimicrobial activity of miconia minutiflora (Bonpl.) DC. (Melastomataceae) | pt_BR |
dc.title.alternative | Flavanona Glicosídeos, triterpenos, compostos voláteis e atividade antimicrobiana de Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. (Melastomataceae) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 27 | pt_BR |
dc.citation.issue | 06 | pt_BR |
dc.citation.spage | 2005 | pt_BR |
dc.description.resumo | Chemical composition of the essential oils and extracts and the antimicrobial activity of Miconia minutiflora were investigated. The flavanone glycosides, pinocembroside and pinocembrin7-O-[4”,6”-HHDP]-β-D-glucose, were identified, along with other compounds that belong mainly to the triterpene class, besides the phenolics, gallic acid and methyl gallate. Sesquiterpenes and monoterpenes were the major compounds identified from the essential oils. Screening for antimicrobial activity from the methanolic extract of the leaves showed that the MIC and MMC values against the tested microorganisms ranged from 0.625 to 5 mg·mL−1 and that the extract was active against microorganisms, Staphyloccocus aureus, Escherichia coli, and Bacillus cereus. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Flavanone Glycosides .....pdf | 664,39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.