Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2649
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Flavanone Glycosides, triterpenes, volatile compounds and antimicrobial activity of miconia minutiflora (Bonpl.) DC. (Melastomataceae) |
Título(s) alternativo(s): | Flavanona Glicosídeos, triterpenos, compostos voláteis e atividade antimicrobiana de Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. (Melastomataceae) |
Autor(es): | Ferreira, Nathália Siso Andrade, Eloisa Helena de Aguiar |
Resumo: | Chemical composition of the essential oils and extracts and the antimicrobial activity of Miconia minutiflora were investigated. The flavanone glycosides, pinocembroside and pinocembrin7-O-[4”,6”-HHDP]-β-D-glucose, were identified, along with other compounds that belong mainly to the triterpene class, besides the phenolics, gallic acid and methyl gallate. Sesquiterpenes and monoterpenes were the major compounds identified from the essential oils. Screening for antimicrobial activity from the methanolic extract of the leaves showed that the MIC and MMC values against the tested microorganisms ranged from 0.625 to 5 mg·mL−1 and that the extract was active against microorganisms, Staphyloccocus aureus, Escherichia coli, and Bacillus cereus. |
Abstract: | A composição química dos óleos essenciais e extratos e a atividade antimicrobiana de Miconia minutiflora foram investigadas. Os glicosídeos flavanona, pinocembrosídeo e pinocembrina7-O-[4”,6”-HHDP]-β-D-glicose, foram identificados, juntamente com outros compostos que pertencem principalmente à classe dos triterpenos, além dos fenólicos, ácido gálico e galato de metila. Sesquiterpenos e monoterpenos foram os principais compostos identificados dos óleos essenciais. A triagem para atividade antimicrobiana do extrato metanólico das folhas mostrou que os valores de MIC e MMC contra os microrganismos testados variaram de 0,625 a 5 mg·mL−1 e que o extrato foi ativo contra microrganismos, Staphyloccocus aureus, Escherichia coli e Bacillus cereus. |
Palavras-chave: | Pinocembroside Pinocembroside derivative Ursolic acid Essential oils Antimicrobial assays |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | FERREIRA, Nathália Siso et al. Flavanone glycosides, triterpenes, volatile compounds and antimicrobial activity of miconia minutiflora (Bonpl.) DC. (Melastomataceae). Molecules, v. 27, n. 06, p. 2005, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2649 |
Data do documento: | 21-mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flavanone Glycosides .....pdf | 664,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.