Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Ronaldo Lopes de | - |
dc.creator | Andrade, Eloisa Helena de Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T12:47:45Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-04-09T12:47:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-14 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Ronaldo Lopes de et al. Chemical profile of manually extracted andiroba oil (Carapa guianensis Aubl., Meliaceae) from Mamangal community, located in Igarapé-Miri, Pará, Brazil. Scientia Plena, v. 17, n. 12, p. 127201-1, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-2793 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2637 | - |
dc.description.abstract | A espécie Carapa guianensis pertence à família Meliaceae e, na Amazônia brasileira, tem grande importância na medicina popular, principalmente porque o óleo extraído de suas sementes apresenta atividades biológicas variadas. Assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar, por cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM), a composição química do óleo de andiroba extraído manualmente, da comunidade Mamangal, localizada em Igarapé-Miri, Pará, Brasil. Como resultado 99,63% dos constituintes da amostra de óleo foram identificados e quantificados, dentre os quais os principais componentes foram os ácidos oléico, palmítico, esteárico e linoléico. A extração manual do óleo de sementes de andiroba na comunidade Mamangal é sustentável e economicamente viável. Devido ao alto teor de ácidos graxos saturados e insaturados, o óleo de C. guianensis pode ser útil para as indústrias farmacêutica e cosmética. De fato, os ácidos graxos insaturados representaram 57,5% dos constituintes do óleo, entre os quais se destacam os essenciais, por apresentarem grande aplicabilidade na formulação de medicamentos curativos. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Scientia Plena | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Óleo de andiroba | pt_BR |
dc.subject | Carapa guianensis | pt_BR |
dc.subject | Ácidos graxos | pt_BR |
dc.subject | Andiroba oil | pt_BR |
dc.subject | Carapa guianensis | pt_BR |
dc.subject | Fatty acids | pt_BR |
dc.title | Chemical profile of manually extracted andiroba oil (Carapa guianensis Aubl., Meliaceae) from Mamangal community, located in Igarapé-Miri, Pará, Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Perfil químico do óleo de andiroba (Carapa guianensis Aubl., Meliaceae) extraído manualmente na comunidade Mamangal, localizada em Igarapé-Miri, Pará, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 17 | pt_BR |
dc.citation.issue | 12 | pt_BR |
dc.citation.spage | 127201 | pt_BR |
dc.description.resumo | Carapa guianensis species belongs to the Meliaceae family and, in the Brazilian Amazon, it has great importance in folk medicine, mainly because the oil extracted from its seeds presents varied biological activities. Thus, the present work aimed to analyze, by gas phase chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS), the chemical composition of manually extracted andiroba oil, from Mamangal community, located in Igarapé-Miri, Pará, Brazil. As results, 99.63% of the constituents of the oil sample were identified and quantified from which the main components were oleic, palmitic, stearic, and linoleic acids. The manual oil extraction from andiroba seeds in the Mamangal community is sustainable and economically viable. Due to the high content of saturated and unsaturated fatty acids C. guianensis oil can be considered interesting useful for pharmaceutical and cosmetic industries. Indeed, the unsaturated fatty acids represented 57.5% of the oil constituents, among which the essential ones stand out, as they have great applicability in healing drugs formulation. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chemical profile of ....pdf | 240,83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.