Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2634
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mesquita, Késsia do Socorro Miranda | - |
dc.creator | Andrade, Eloisa Helena de Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T12:47:27Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-04-09T12:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-03 | - |
dc.identifier.citation | MESQUITA, Késsia do Socorro Miranda et al. Chemical composition and preliminary toxicity evaluation of the essential oil from Peperomia circinnata Link var. circinnata (Piperaceae) in Artemia salina leach. Molecules, v. 26, n. 23, n. 7359, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1420-3049 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2634 | - |
dc.description.abstract | Peperomia Ruiz e Pav, o segundo maior gênero de Piperaceae, tem ao longo dos anos mostrado atividades biológicas potenciais. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo sazonal e circadiano sobre a composição química dos óleos essenciais e aromas de Peperomia circinata, bem como avaliar a toxicidade preliminar em Artemia salina Leach e realizar um estudo in silico sobre o mecanismo de interação. A composição química foi caracterizada por cromatografia gasosa (GC/MS e GC-FID). No estudo sazonal, os rendimentos de óleo essencial tiveram uma variação de 1,2–7,9%, e no estudo circadiano a variação foi de 1,5–5,6%. Os principais compostos no estudo sazonal foram β-felandreno e elemicina, no circadiano foram β-felandreno e mirceno, e o aroma foi caracterizado pela presença de β-felandreno. A análise multivariada mostrou que o período e o tempo de coleta influenciaram a composição química do óleo essencial e do aroma. O maior valor de toxicidade foi observado para o óleo essencial obtido do material seco, coletado em julho com valor de 14,45 ± 0,25 µg·mL−1, o estudo in silico mostrou que os principais compostos podem estar relacionados à potencial atividade biológica demonstrada pelo presente estudo. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Molecules | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Natural products | pt_BR |
dc.subject | Volatile compounds | pt_BR |
dc.subject | Bioactive compounds | pt_BR |
dc.subject | Molecular docking | pt_BR |
dc.title | Chemical composition and preliminary toxicity evaluation of the essential oil from Peperomia circinnata Link var. circinnata. (Piperaceae) in Artemia salina Leach | pt_BR |
dc.title.alternative | Composição química e avaliação preliminar da toxicidade do óleo essencial de Peperomia circinnata Link var. circinnata. (Piperaceae) em Artemia salina Leach | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 26 | pt_BR |
dc.citation.issue | 23 | pt_BR |
dc.citation.spage | 7359 | pt_BR |
dc.description.resumo | Peperomia Ruiz and Pav, the second largest genus of the Piperaceae, has over the years shown potential biological activities. In this sense, the present work aimed to carry out a seasonal and circadian study on the chemical composition of Peperomia circinata essential oils and aromas, as well as to evaluate the preliminary toxicity in Artemia salina Leach and carry out an in silico study on the interaction mechanism. The chemical composition was characterized by gas chromatography (GC/MS and GC-FID). In the seasonal study the essential oil yields had a variation of 1.2–7.9%, and in the circadian study the variation was 1.5–5.6%. The major compounds in the seasonal study were β-phellandrene and elemicin, in the circadian they were β-phellandrene and myrcene, and the aroma was characterized by the presence of β-phellandrene. The multivariate analysis showed that the period and time of collection influenced the essential oil and aroma chemical composition. The highest toxicity value was observed for the essential oil obtained from the dry material, collected in July with a value of 14.45 ± 0.25 µg·mL−1, the in silico study showed that the major compounds may be related to potential biological activity demonstrated by the present study. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chemical composition and preliminary ....pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.