Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Karina de Nazaré Lima | - |
dc.creator | Schneider, Layla Jamylle Costa | - |
dc.creator | Dias, Kauê Nicolas Lindoso | - |
dc.creator | Gil, André dos Santos Bragança | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T17:54:42Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-02-17T17:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-01 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Karina de Nazaré Lima; SCHNEIDER, Laylla Jamylle Costa; DIAS, Kauê Nicolas Lindoso; GIL, André dos Santos Bragança. Cyperaceae in Serra dos Martírios-Andorinhas, Pará, Brazil. Rodriguésia, Rio de Janeiro, v. 73, e00582021, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2175-7860 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2570 | - |
dc.description.abstract | This study focuses on the Cyperaceae occurring in the Serra dos Martírios-Andorinhas (Serra dos Martírios-Andorinhas State Park, and São Geraldo do Araguaia Environmental Protection Area), in the São Geraldo do Araguaia municipality, state of Pará, Brazil. The Serra is in the “Deforestation Arc”, an environmentally vulnerable area with the highest deforestation rates in the Amazon Forest. The predominant phytophysiognomy is the Amazonian savanna, characterized by open environments dominated by herbaceous plants, such as Cyperaceae, represented by only four species in a previous floristic inventory. Studying the diversity of Cyperaceae allows us to a better understanding of the herbaceous layer’s dynamics and assisting in the conservation, monitoring, and management of these fascinating and peculiar environments. Therefore, 276 field and herbarium samples of Cyperaceae from Serra dos Martírios-Andorinhas were examined. Now, Cyperaceae are represented by 12 genera and 72 species in the study area, of which seven represent new records for the State of Pará. A taxonomic identification key, short descriptions with main diagnostic characters, geographic distribution, habitat data, and illustrations for all species and genera are provided. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Rodriguésia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amazon Forest | pt_BR |
dc.subject | Cerrado | pt_BR |
dc.subject | Cyperoideae | pt_BR |
dc.subject | Savannas | pt_BR |
dc.subject | Taxonomy | pt_BR |
dc.title | Cyperaceae in Serra dos Martírios-Andorinhas, Pará, Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Cyperaceae na Serra dos Martírios-Andorinhas, Pará, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 73 | pt_BR |
dc.citation.issue | 0 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 43 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo trata das Cyperaceae ocorrentes na Serra dos Martírios-Andorinhas (Parque Estadual Serra dos Martírios Andorinhas e Área de Proteção Ambiental de São Geraldo do Araguaia), no município de São Geraldo do Araguaia, Pará, Brasil. A Serra está no “Arco do Desmatamento”, uma área de elevada vulnerabilidade ambiental com os maiores índices de desmatamento da Amazônia. A fitofisionomia predominante é a de Savana Amazônica, caracterizada pelos ambientes abertos com o predomínio de herbáceas, como as Cyperaceae, representadas por apenas quatro espécies em inventário florístico prévio. Estudar a diversidade de Cyperaceae nos permite compreender melhor a dinâmica do estrato herbáceo, contribuindo para a conservação, monitoramento e manejo destes peculiares e fascinantes ambientes. Para tanto, foram analisadas 276 amostras de Cyperaceae da Serra das Andorinhas provenientes de coletas de campo e de acervos de herbários. Atualmente, Cyperaceae é representada por 12 gêneros e 72 espécies na área de estudos, das quais, sete são novos registros para o estado do Pará. São apresentadas chave de identificação, descrições sucintas com caracteres diagnósticos, distribuição geográfica, hábitat, ilustrações de espécies e gêneros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cyperaceae in Serra .....pdf | 17,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.