Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Schneider, Layla Jamylle Costa | - |
dc.creator | Gil, André dos Santos Bragança | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T17:54:22Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-02-17T17:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.citation | SCHNEIDER, Layla Jamylle Costa; GIL, André dos Santos Bragança. Scleria (Cyperaceae) in the state of Pará, Amazon, Brazil. Acta Botanica Brasilica, Brasília-DF, v. 35, n. 2, p. 215-247, Apr. – Jun., 2021 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1677-941X | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2567 | - |
dc.description.abstract | The present study analyzes the diversity of Scleria in the state of Pará and presents taxonomic treatments for all recorded species. The analysis was based on extensive herbarium studies (CEN, HBRA, HCJS, HSTM, IAN, IBGE, INPA, MFS, MG, RB, and UB) and field expeditions to several municipalities of the state of Pará. Specimens were identified using relevant literature, protologues, and type specimens available online. We recognize 30 species of Scleria arranged in two subgenera and nine sections. Four species (i.e., Scleria arguta, S. burchellii, S. longigluma, and S. vaginata) represent new records for Pará, and a new species is proposed (i.e., Scleria sp.). An identification key, descriptions, illustrations, and comments on diagnostic characters, geographic distribution and habitat for all species are also provided. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Acta Botanica Brasilica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cyperoideae | pt_BR |
dc.subject | Flora | pt_BR |
dc.subject | Neotropics | pt_BR |
dc.subject | Poales | pt_BR |
dc.subject | Scleriae | pt_BR |
dc.subject | Sedges | pt_BR |
dc.title | Scleria (Cyperaceae) in the state of Pará, Amazon, Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Scleria (Cyperaceae) no estado do Pará, Amazonas, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 32 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.citation.spage | 215 | pt_BR |
dc.citation.epage | 247 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo analisa a diversidade de Scleria no estado do Pará e apresenta tratamentos taxonômicos para todas espécies registradas. A análise foi baseada em extensos estudos de herbários (CEN, HBRA, HCJS, HSTM, IAN, IBGE, INPA, MFS, MG, RB e UB) e expedições de campo a diversos municípios do estado do Pará. Os espécimes foram identificado usando literatura relevante, protólogos e espécimes-tipo disponíveis online. Reconhecemos 30 espécies de Scleria organizados em dois subgêneros e nove seções. Quatro espécies (isto é, Scleria arguta, S. burchellii, S. longigluma, e S. vaginata) representam novos registros para o Pará, e uma nova espécie é proposta (i.e., Scleria sp.). Uma identificação chave, descrições, ilustrações e comentários sobre caracteres diagnósticos, distribuição geográfica e habitat para todos espécies também são fornecidas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Scleria (Cyperaceae) ....pdf | 15,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.