Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2464
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Adriane da Rocha | - |
dc.creator | Kern, Dirse Clara | - |
dc.creator | Frazão, Francisco Juvenal Lima Juvenal | - |
dc.creator | Piccinin, Jorge Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T19:50:14Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05 | - |
dc.date.available | 2023-06-05T19:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-03 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Adriane da Rocha; KERN, Dirse Clara; FRAZÃO, Francisco Juvenal Lima Juvenal; PICCININ, Jorge Luiz. Caracterização dos atributos químicos e da dinâmica de decomposição de resíduos de madeira em terra preta nova - município de Tailândia- Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 16., 2008, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2464 | - |
dc.description.abstract | In the Amazon there is an occurrence of soils that were formed from prehistoric human occupation. These soils, highly fertile and stable, called Terra Preta de Arqueológica (TPA), were sites of human habitation in the pre-Columbian past of the Amazon. To form the TPA, it seems that the abundance of organic matter of vegetal (leaves and stalks of various palms, cassava peels, seeds, etc.) and animal (bones, blood, fat, feces, chelonian shells, shells, etc.) origin was paramount. The project Economic use of wood residues as an alternative to minimize socio-environmental problems in the state of Pará is using residues from the wood industry and from slaughterhouses as an attempt to replicate these soils, called Terra Preta Nova (TPN). To this end, an experiment was set up in the city of Tailândia-PA, consisting of 17 treatments made up of charcoal, shredded blade residues, saw dust, butcher shop residues and their combinations, with four repetitions each, totaling 68 plots. The objective of the present work was to evaluate the behavior of Ca, Mg, Na, K, AI and pH in the soil over time. The results show that the pH had minimal variations around its average values, being mostly in the range of 5 to 6. Calcium showed a significant increase in the fourth and seventh collections for all treatments, with its highest values found in the treatments C+RPS+RLT,C+RA and C, which were 2.36; 1.96; and 1.95 cmolc/kg in the fourth collection, respectively, which shows that apparently the charcoal is contributing to the retention of this element compared to a blank of 1.23 cmolc/kg. Similarly, for Mg there was an increase in the values of this element with a higher value of 0.49 cmolc/kg for both treatment C and treatment with C+RPS+RTL in the fourth collection, followed by treatment C+RPS+RLT+RA also in the same collection, with a value of 0.41 cmolc/kg. Sodium proved to be quite heterogeneous in the three collections, as well as for the seventeen related treatments. In general, its lowest values were in the seventh collection, presenting as the highest value in the fourth collection 0.35 cmolc/kg, treatment C+RPS+RLT and 0.24 for the first collection, treatment C+RPS+RLT+RA+S. For K occurred for most treatments an increase of this element in the fourth and seventh collection, presenting the highest observed value of 0.35 cmolc/kg compared to the blank {0.0a cmolc/kgl. As for aluminum, the highest value found was 0.4 cmolc/kg for the treatment with C+RPS+ RA followed by the blank with a value of 0.36 cmoc/kg. Thus, there are significant changes in the chemical composition of the soil studied from the incorporation of organic waste. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Caracterização dos atributos químicos e da dinâmica de decomposição de resíduos de madeira em terra preta nova - município de Tailândia- Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de madeira | pt_BR |
dc.subject | Terra Preta Nova | pt_BR |
dc.subject | Terra Preta Arqueológica | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos atributos químicos e da dinâmica de decomposição de resíduos de madeira em terra preta nova - município de Tailândia- Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization of chemical attributes and decomposition dynamics of wood residues in terra preta nova - municipality of Tailândia- Pará | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | Na Amazônia há ocorrência de solos que foram formados a partir da ocupação humana pré-histórica. Esses solos, altamente férteis e estáveis, denominados de Terra Preta de Arqueológica (TPA), foram locais de habitação humana no passado pré-colombiano da Amazônia. Para formar a TPA, parece que foi primordial a abundância de matéria orgânica de origem vegetal (folhas e talas de palmeiras diversas, cascas de mandioca, sementes etc.) e animal (ossos, sangue, gordura, fezes, carapaças de quelônios, conchas etc.). O projeto Aproveitamento econômico dos resíduos de madeira como alternativa para minimizar os problemas socioambientais no estado do Pará está utilizando resíduos da indústria madeireira e de matadouros como tentativa de replicagem desses solos, denominados de Terra Preta Nova (TPN). Para esse fim foi implantado, na cidade de Tailândia-PA, um experimento constituído de 17 tratamentos formados por carvão, resíduos de lâminas trituradas, de pó de serra, de açougue e suas combinações, com quatro repetições cada, totalizando 68 parcelas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento do Ca, Mg, Na, K, AI e pH no solo com o passar do tempo. Os resultados mostram que o pH teve variações mínimas em torno de seus valores médios, estando em sua maioria no intervalo de 5 a 6. O cálcio apresentou aumento significativo na quarta e sétima coletas para todos os tratamentos, sendo seus maiores valores encontrados nos tratamentos C+RPS+RLT,C+RA e C, que foram de 2,36; 1,96; e 1,95 cmolc/kg na quarta coleta, respectivamente, o que demonstra que aparentemente o carvão está contribuindo para a retenção deste elemento em relação a um branco de 1,23 cmolc/kg. Do mesmo modo, para o Mg ocorreu acréscimo nos valores deste elemento com um maior valor de 0,49 cmolc/kg tanto para o tratamento C quanto para o tratamento com C+RPS+RTL na quarta coleta, seguidos do tratamento C+RPS+RLT+RA também na mesma coleta, com valor de 0,41 cmolc/kg. O sódio se mostrou bastante heterogêneo nas três coletas, bem como para os dezessete tratamentos relacionados. De um modo geral, seus menores valores foram na sétima coleta, apresentando como maior valor na quarta coleta 0,35 cmolc/kg, tratamento C+RPS+RLT e de 0,24 para a primeira coleta, tratamento C+RPS+RLT+RA+S. Para o K ocorreu para a maioria dos tratamentos um incremento deste elemento na quarta e sétima coleta, apresentando maior valor observado de 0,35 cmolc/kg em relação a o branco {0,0a cmolc/kgl. Quanto ao alumínio, o maior valor encontrado foi de 0,4 cmolc/kg para o tratamento com C+RPS+ RA seguido do branco com valor de 0,36 cmoc/kg. Deste modo, verifica-se alterações significativas na composição química do solo estudado a partir da incorporação de resíduos orgânicos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
07.CARACTERIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS QU1MICOS E DA DINÂMICA.pdf | 554,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.