Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2461
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leoncio, Richeli Ruivo | - |
dc.creator | Kern, Dirse Clara | - |
dc.creator | Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T18:29:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05 | - |
dc.date.available | 2023-06-05T18:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-03 | - |
dc.identifier.citation | LEONCIO, Richeli Ruivo; KERN, Dirse Clara; RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro. Caracterização química do solo, quantificação de carbono e nitrogênio da biomassa microbiana e avaliação do papel dos microorganismos na transformação dos resíduos orgânicos, Tailândia, Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 16., 2008, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2461 | - |
dc.description.abstract | The soil chemical attributes, microbial population, carbon and nitrogen of the microbial biomass were analyzed in order to evaluate the changes caused by the management in the replication experiment of Terra Preta Nova (TPN)soil located in the municipality of Tailândia (PA).The treatments consisted of organic waste found in large scale, such as: coal (C), saw dust waste (RP5), shredded blade waste (RLT),bone waste (RA) and blood and fat (5). The quantification of fungi and bacteria were determined using the "Pour Plate" counting technique on Petri dishes. The carbon (CBM) and nitrogen (NBM) contents of soil microbial biomass were determined by the fumigation-extraction method. The highest pH value was detected in the charcoal-only treatment (C). The P reached maximum values of 344.00 mg dm? in the treatment that contained the greatest variety of added residues (C+RP5+RLT+RA+5), presenting well evident variations in plots that contained bone waste (RA). Ca showed higher values in the C+RP5 treatment and Mg in the treatment where there were all mixtures (C+RP5+RLT+RA+5) and RLT+RA. For most of the treatments the K contents were considered low. There is a close relationship between the behavior and availability of nutrients in the treatments analyzed and a clear increase in their concentrations in the plots where residues were incorporated, compared to the original soil plots. Regarding microbial diversity, the results showed that the effects of the application of the residues studied were more significant in the population of bacteria, and under application C+RLT+RA, the differences in relation to the population of fungi were more pronounced. The different types of residues and the various combinations that were used favored differently the increase in the carbon and nitrogen content of the soil microbial biomass. The additions of residues to the soil demonstrated that the soil can recover soil carbon contents in the medium term. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Caracterização química do solo, quantificação de carbono e nitrogênio da biomassa microbiana e avaliação do papel dos microorganismos na transformação dos resíduos orgânicos, Tailândia, Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Terra Preta Arqueológica | pt_BR |
dc.subject | Terra Preta Nova | pt_BR |
dc.subject | Tailândia | pt_BR |
dc.subject | Replicagem | pt_BR |
dc.title | Caracterização química do solo, quantificação de carbono e nitrogênio da biomassa microbiana e avaliação do papel dos microorganismos na transformação dos resíduos orgânicos, Tailândia, Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Soil chemical characterization, quantification of carbon and nitrogen of the microbial biomass and evaluation of the role of microorganisms in the transformation of organic residues, Thailand, Pará | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | Analisaram-se os atributos químicos do solo, a população microbiana, o carbono e o nitrogênio da biomassa microbiana para que se possa avaliar as alterações provocadas em função do manejo no experimento de replicagem do solo Terra Preta Nova (TPN)localizada no município de Tailândia (PA).Os tratamentos são constituídos de resíduos orgânicos encontrados em grande escala, tais como: carvão (C), resíduo de pó de serra (RP5), resíduos de lâmina triturada (RLT),resíduos de ossos (RA) e sangue e gordura (5). A quantificação de fungos e bactérias foram determinadas através da técnica de "Pour Plate" de contagem em placas de Petri. Os teores de carbono (CBM) e o nitrogênio (NBM) da biomassa microbiana do solo foram determinados pelo método da fumigação-extração. O maior valor de pH foi detectado no tratamento apenas com carvão (C). O P alcançou valores máximos de 344,00 mg dm? no tratamento que continha maior variedade de resíduos adicionados (C+RP5+RLT+RA+5), apresentando bem evidentes as variações em parcelas que continham resíduos de ossos (RA). O Ca apresentou maiores valores no tratamento C+RP5 e o Mg no tratamento onde houve todas as misturas (C+RP5+RLT+RA+5) e RLT+RA. Para a maioria dos tratamentos os teores de K foram considerados baixos. Percebe-se uma estreita relação entre o comportamento e disponibilidade dos nutrientes nos tratamentos analisados e um nítido aumento de suas concentrações nas parcelas onde foram incorporados os resíduos, em relação às parcelas de solo original. Em relação à diversidade microbiana, os resultados evidenciaram que os efeitos da aplicação dos resíduos estudados foram mais significativos na população de bactérias, sendo que sob aplicação C+RLT+RA, as diferenças em relação à população de fungos foram mais acentuadas. Os diferentes tipos de resíduos e as diversas combinações que foram utilizadas favoreceram diferentemente o aumento no teor de carbono e nitrogênio da biomassa microbiana do solo. As adições de resíduos ao solo demonstraram que este pode recuperar os teores de carbono do solo em médio prazo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
04.CARACTERIZAÇÃO QUíMICA DO SOLO, QUANTlFICAÇÃO DE.pdf | 421,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.