Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2459
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mardock, Margarete Marizi Oliveira | - |
dc.creator | Kern, Dirse Clara | - |
dc.creator | Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro | - |
dc.creator | Melo, Vânia Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T17:52:55Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05 | - |
dc.date.available | 2023-06-05T17:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-03 | - |
dc.identifier.citation | MARDOCK, Margarete Marizi Oliveira; KERN, Dirse Clara; RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro; MELO, Vânia Silva de. Determinação dos nutrientes (c e n) da biomassa microbiana oriundos do experimento de replicagem de Terra Preta, no município de Tailândia-Pa. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 16., 2008, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2459 | - |
dc.description.abstract | Based on the understanding of the formation process and attributes of Terra Preta Arqueológica (TPA) soils, studies for the development of technologies in the replication of Terra Preta Nova (TPN) are in progress in northeastern Pará, using the addition to the soil of organic waste found in large scale, such as sawmill waste associated with waste from slaughterhouses and coal. Biological attributes, such as microbial biomass is a sensitive indicator of the differences in sustainability of production systems, depending on soil management. Thus, it is possible to analyze the degradation of organic compounds through the change in microbial biomass. The objective of this work is to evaluate the effect of different management systems in these soils through the quantification of total soil carbon content and microbial biomass carbon. The study was developed in the municipality of Tailândia, which is located in the state of Pará, in the microregion of Tomé-Açu, in northeastern Pará, about 218 km from Belém. For the implementation of this project, waste coal (C), saw dust (RPS), ground blade (RLT), bones (RA), blood + fat (S)and witness (B)were used permuted in 17 plots, at depths of 0-5 cm and 5-15 cm. Organic carbon content was determined by the Walkley-Black method and microbial biomass carbon (MBM) was evaluated by the fumigation-extraction method. The soil organic carbon showed in the 1st collection, highest concentration in the RPS+RLT+ RA mixture treatment with 13.0 g C kg-I of soil and lowest in treatment B with 4.0 g C kg: ' of soil C; 5thcollection, the highest content was verified in the RPS+RLT treatment with 11.43 g C kg-Iof soil and lowest in the C+RPS+RA treatment with 5.04 g C kgl of soil, and in the 8thcollection, highest concentration in the C+ RLT treatment with 9.63 g C kgl of soil and lowest in the RLT treatment with 4.94 g C kgl of soil. Regarding the BOD data, these showed great variability, a factor related to the heterogeneity and low stabilization of the residues. Therefore, the performance of different types of residues, it is noted that the combinations directly favor the increase of both the soil organic carbon content and the BOD, characterizing that these residues are being used properly for the experiment of TPN. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Determinação dos nutrientes (c e n) da biomassa microbiana oriundos do experimento de replicagem de Terra Preta, no município de Tailândia-Pa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Terra Preta Arqueológica | pt_BR |
dc.subject | Replicagem | pt_BR |
dc.subject | Biomassa microbiana | pt_BR |
dc.title | Determinação dos nutrientes (c e n) da biomassa microbiana oriundos do experimento de replicagem de Terra Preta, no município de Tailândia-Pa | pt_BR |
dc.title.alternative | Determination of nutrients (c and n) of the microbial biomass from the Terra Preta replication experiment, in the municipality of Tailândia-Pa | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | A partir da compreensão do processo de formação e atributos dos solos de Terra Preta Arqueológica (TPA), estudos voltados para o desenvolvimento de tecnologias na replicagem de Terra Preta Nova (TPN)estão em andamento no nordeste do Pará, utilizando a adição ao solo de resíduos orgânicos encontrados em grande escala, como resíduos de serraria associado resíduos de abatedouros e carvão. Atributos biológicos, tal como a biomassa microbiana revela-se um sensível indicador das diferenças de sustentabilidade dos sistemas produtivos, em função do manejo do solo. Assim é possível analisar por meio da mudança na biomassa microbiana a degradação dos compostos orgânicos. O trabalho tem por objetivo avaliar o efeito de diferentes sistemas de manejo nesses solos por meio da quantificação dos conteúdos totais de carbono de solo e do carbono da biomassa microbiana. O estudo foi desenvolvido no município de Tailândia, que está localizado no estado do Pará, na microrregião de Tomé-Açu, no nordeste paraense, a cerca de 218 km de Belém. Para a implementação deste projeto foram utilizados resíduos de carvão (C), pó de serra (RPS), lâmina triturada (RLT), ossos (RA), sangue + gordura (S)e testemunha (B)permutados em 17 parcelas, nas profundidades de 0-5 cm e 5-15 cm. O teor de carbono orgânico foi determinado pelo método de Walkley-Black e o de carbono da biomassa microbiana (CBM) foi avaliado pelo método da fumigação-extração. O carbono orgânico do solo apresentou na 1ª coleta, maior concentração no tratamento da mistura RPS+RLT+ RAcom 13,0 g C kg-Ide solo e menor no tratamento B com 4,0 g C kg:' de solo de C; 5ª coleta, o maior teor foi verificado no tratamento RPS+RLT com 11,43 g C kg-Ide solo e menor no tratamento C+RPS+RA com 5,04 g C kgl de solo, e na 8ªcoleta, maior concentração no tratamento C+ RLT com 9,63 g C kgl de solo e menor no tratamento RLT com 4,94 g C kgl de solo. Com relação aos dados de CBM, estes apresentaram grande variabilidade, fator este relacionado à heterogeneidade e baixa estabilização dos resíduos. Portanto, a atuação de diferentes tipos de resíduos, nota-se que as combinações favorecem diretamente o aumento tanto dos teores de carbono orgânico do solo e como os de CBM, caracterizando que estes resíduos estão sendo utilizados adequadamente para o experimento da TPN. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
02.DETERMINAÇÃO DOS NUTRIENTES (C E N) DA BIOMASSA.pdf | 398,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.