Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2412
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, Juliana Paiva Rodrigues da | - |
dc.creator | Silva, Manoela Ferreira Fernandes da | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T17:46:01Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29 | - |
dc.date.available | 2023-05-29T17:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2007-07-05 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Juliana Paiva Rodrigues da; SILVA, Manoela Ferreira Fernandes da. Avaliação e Monitoramento da Regeneração Natural de Florestas Secundárias no Município de Bragança, Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 15., 2007, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2412 | - |
dc.description.abstract | In Pará, the Bragantine region was one of the first areas to be massively colonized and to suffer from the process of vegetation removal, where 90% of the primary forest was transformed into secondary forest with various stages of development. Research on the dynamics of natural regeneration is essential for the development and correct application of forest management plans and silvicultural treatments. This work is being developed with the objective of contributing to the knowledge of floristic composition and dynamics of natural regeneration of secondary forests in the Municipality of Bragança-PA (Brazil). Subplots of 5mx5m and 1x5 meters were allocated to monitor natural regeneration. For the 40 year old forest, 1999 individuals belonging to 107 species and 37 botanical families were sampled. For the 50 year old forest, 1895 individuals were sampled, distributed among 135 species and 45 botanical families. The behavior of the dynamics of natural regeneration was evaluated by the entry rate (1%), mortality rate (M%) and natural regeneration rate (TR%). The results show that the youngest secondary forest (capoeira) (40 years) showed a TR% of 4.93, 1% of 23.73 and M% of 18.22. The 50-year-old forest showed during observations a TR% of -7, 33.1% of 16.28 and M% 26.55. The high mortality rate found in this forest compared to the 40 year old forest is probably due to small and recent disturbances (falling trees and branches) that are affecting the establishment and emergence of new individuals of natural regeneration. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Avaliação e Monitoramento da Regeneração Natural de Florestas Secundárias no Município de Bragança, Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Região bragantina | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica da regeneração natural | pt_BR |
dc.subject | Composição florística | pt_BR |
dc.title | Avaliação e Monitoramento da Regeneração Natural de Florestas Secundárias no Município de Bragança, Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation and Monitoring of the Natural Regeneration of Secondary Forests in the Municipality of Bragança, Pará | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | No Pará, a região bragantina foi umas das primeiras áreas a ser maciçamente colonizada e sofrer com o processo de retirada da vegetação, onde 90 % da floresta primária foi transformada em floresta secundária com vários estágios de desenvolvimento. Pesquisas sobre a dinâmica da regeneração natural são essenciais para a elaboração e aplicação correta de planos de manejo florestal e tratamentos silviculturais. Este trabalho está sendo desenvolvido com o objetivo de contribuir para o conhecimento da composição florística e dinâmica da regeneração natural de florestas secundárias no Município de Bragança-PA (Brasil). Foram alocadas sub-parcelas de 5mx5m e de 1x5 metros para o monitoramento da regeneração natural. Para a capoeira de 40 anos foram amostrados 1999 indivíduos pertencentes a 107 espécies e 37 famílias botânicas identificadas. Já para a capoeira de 50 anos foram amostrados 1895 indivíduos distribuídos em 135 espécies e 45 famílias identificadas. O comportamento da dinâmica da regeneração natural foi avaliado pela taxa de ingresso (1%), taxa de mortalidade (M%) e taxa de regeneração natural (TR%). Os resultados mostram que a floresta secundária (capoeira) mais nova (40 anos) apresentou TR% de 4,93,1% de 23,73 e M% de 18,22. A floresta de 50 anos apresentou durante as observações TR% de -7, 33,1% de 16,28 e M% 26,55. A alta taxa de mortalidade encontrada nessa floresta em comparação com a floresta de 40 anos está ocorrendo, provavelmente, devido á perturbações pequenas (queda de árvore e galhos) e recentes que estão afetando o estabelecimento e surgimento de novos indivíduos da regeneração natural. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
39.Avaliação e Monitoramento da Regeneração.pdf | 523,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.