Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2407
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Tayanne Gama de | - |
dc.creator | Silveira, Maura Imazio da | - |
dc.creator | Schaan, Denise Pahl | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T16:56:47Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29 | - |
dc.date.available | 2023-05-29T16:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2007-07-05 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Tayanne Gama de; SILVEIRA, Maura Imazio da; SCHAAN, Denise Pahl. Grafismos marajoaras: uma abordagem semiótica da arte pré-colonial. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 15., 2007, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2407 | - |
dc.description.abstract | Based on the results obtained through the sub-project "Iconography and Aesthetic Style as Demarcators of Social Boundaries and Identities", developed in the period from August 2005 to July 2006, whose study sought to identify in the material collected at Teso Belém, site PA-JO-T5: Camutins, -Ilha de Marajó elements that have been used as social and gender identity marks, especially from the study of the iconography of objects found in the funerary context, the need to make a theoretical deepening regarding the study of cosmology as a motivating phenomenon for artistic expressions was observed. The methodology used for the execution of the research was: a) to study the relationship between myth and aesthetic styles in Amazonian indigenous art; b) to set up a theoretical substrate based on semiotics that meets the general objective of the project; c) to relate the iconography present in the artifacts with the site's spatial context and d) to identify the relationship between art and cosmology through the construction of a grammar of relationship between the various signs used. So far it has been observed that, in pre-colonial indigenous societies, the presence of myths is not only manifested during the various existing rituals, but is also manifested in the way the society behaves and acts in its daily life. In the Marajoara culture, cosmology is expressed through the spatial configuration of the sites, the relationship of this context with the ceramic aesthetic styles, and in all the art that is visible and invisible. Although some data is still being collected and analyzed, it is concluded that the decorative patterns of the Marajoara Culture formed a mythical system and was the driving force for the aesthetic conception of the group. The signs printed on ceramics were used as a means to artistically display their worldviews, gender, political organization, and identities, as well as configuring a means of visual communication used by the population of that time. However, the study of these conceptions based on the funerary practices of Teso Belém, although extremely relevant, does not exhaust the information that leads to a solid understanding of the social organization of the Marajoara culture. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Grafismos marajoaras: uma abordagem semiótica da arte pré-colonial | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Arte | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica arqueológica | pt_BR |
dc.subject | Linguagem visual | pt_BR |
dc.subject | Ritual funerário | pt_BR |
dc.title | Grafismos marajoaras: uma abordagem semiótica da arte pré-colonial | pt_BR |
dc.title.alternative | Marajoaras graphisms: a semiotic approach to pre-colonial art | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | A partir dos resultados obtidos através do sub-projeto "A Iconografia e Estilo Estético como Demarcadores de Limites e Identidades Sociais", desenvolvido no período de agosto de 2005 a julho de 2006, cujo estudo buscou identificar no material coletado no Teso Belém, do sítio PA-JO-T5: Camutins, -Ilha de Marajó elementos que tenham sido usados como marcas de identidade social e de gênero, especialmente a partir do estudo da iconografia de objetos encontrados no contexto funerário, observou-se a necessidade de fazer um aprofundamento teórico no que se refere ao estudo da cosmologia enquanto fenômeno motivador para as expressões artísticas. A metodologia utilizada para a execução da pesquisa foi a de: a) estudar a relação mito/estilos estéticos na arte indígena da Amazônia; b) configurar um substrato teórico baseado na semiótica que atenda ao objetivo geral do projeto; c) relacionar a iconografia presentes nos artefatos com contexto espacial do sítio e d) identificar a relação arte/cosmoloqia através da construção de uma gramática de relacionamento entre os diversos signos utilizados. Até o momento se observa que, nas sociedades indígenas pré-coloniais, a presença dos mitos não se manifesta somente durante os diversos rituais existentes, mas se manifesta na forma como a sociedade se comporta e age no seu cotidiano. Na cultura marajoara, a cosmologia se expressa através da configuração espacial dos sítios, da relação deste contexto com os estilos estéticos cerâmicos e em toda a arte que está visível e invisível. Embora alguns dados ainda estejam sendo coletados e analisados, conclui-se que os padrões decorativos da Cultura Marajoara formavam um sistema mítico e era a força motriz para a concepção estética do grupo. Os signos impressos na cerâmica eram usados como meio de mostrar artisticamente suas visões de mundo, gênero, organização política e identidades, assim como configura um meio de comunicação visual utilizado pela população daquela época. No entanto, o estudo dessas concepções baseadas nas práticas funerárias do Teso Belém, embora de extrema relevância, não esgotam as informações que leva ao entendimento sólido sobre a organização social da cultura marajoara. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::ARQUEOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências Humanas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
34.Grafismos marajoaras uma abordagem.pdf | 998,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.