Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2381
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Fabricia Cristian Moura de | - |
dc.creator | Prost, Maria Thereza | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T18:42:37Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25 | - |
dc.date.available | 2023-05-25T18:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2007-07-05 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Fabricia Cristian Moura de; PROST, Maria Thereza. Modificações da linha de costa na comunidade de Boa Vista (Quatipuru-PA) nos últimos 18 anos, e implicações sócio-ambientais no bairro do Castelo. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 15., 2007, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2381 | - |
dc.description.abstract | On the left bank of the tidal channel of Campinho, located on the coast of the municipality of Quatipuru, the process of erosion occurs, the river slope present on this bank has already been "undermined" by the strong incidence of the tide. The choice of this area for the study was made because it is an area occupied by the community of the Castelo neighborhood. A multi-temporal analysis of the erosion variation in the Castelo neighborhood, between the years 1984 and 2001 is being done with two LANDSAT images (MSS, 1984 and ETM+7, 2001), in order to identify the changes over the last 18 years, old photographs taken by the residents, current photographs taken during recent field work, interviews with the oldest residents of the neighborhood and with the municipal authorities, collection of sediments from the river slope and adjacent areas to verify whether or not the granulometry favors the erosive process. A comparison of current and previous photographs shows that erosion is at an accelerated stage, as several houses have already been destroyed by erosion, salinization of well water, falling electric poles, among other consequences. There is an urgent need to relocate the population to an appropriate area with infrastructure, but which does not harm the main economic activity of the residents, which is artisanal fishing. The river slope located on the left bank of the tidal channel is supported by deposits of fine to very fine, whitish, unconsolidated sand, superimposed on a sandy deposit; the material is very friable and it seems to be very favorable to erosion. The interviews with the different social agents showed that there is an impasse between the wishes of the residents and the solution advocated by the municipality, which is to relocate them to an area far from the beach, and without the kind of infrastructure that they demand. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Modificações da linha de costa na comunidade de Boa Vista (Quatipuru-PA) nos últimos 18 anos, e implicações sócio-ambientais no bairro do Castelo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Talude fluvial | pt_BR |
dc.subject | Campinho | pt_BR |
dc.title | Modificações da linha de costa na comunidade de Boa Vista (Quatipuru-PA) nos últimos 18 anos, e implicações sócio-ambientais no bairro do Castelo | pt_BR |
dc.title.alternative | Modifications of the coastline in the community of Boa Vista (Quatipuru-PA) in the last 18 years, and socio-environmental implications in the Castelo neighborhood | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | Na margem esquerda do canal de maré do Campinho, localizado no litoral do município de Quatipuru, ocorre o processo de erosão, o talude fluvial presente nesta margem já foi "solapado", pela forte incidência da maré. A escolha desta área para estudo se deu, por se tratar de uma área ocupada, pela comunidade, do bairro do Castelo. Está sendo feita a análise multi-temporal da variação da erosão no bairro do Castelo, entre os anos de 1984 e 2001 com duas imagens LANDSAT (MSS, de 1984 e ETM+7, de 2001), para identificação das modificações ao longo dos últimos 18 anos, foi feita a revisão bibliográfica da literatura sobre erosão e temas afins, fotografias antigas dos moradores, fotografias atuais retiradas em trabalho de campo recente, entrevistas com os moradores mais antigos do bairro e com as autoridades municipais, coleta de sedimentos do talude fluvial e áreas adjacentes para verificar se a granulometria favorece ou não o processo erosivo. A comparação das fotografias atuais com as antigas, mostram que a erosão se encontra em estágio acelerado, pois diversas casas já foram destruídas pela erosão, salinização das águas dos poços, queda dos postes elétricos entre outras consequências havendo a urgente necessidade de remanejamento da população para uma área apropriada com infraestrutura, mas que não prejudique a principal atividade econômica dos moradores que é a pesca artesanal. O talude fluvial situado na margem esquerda do canal de maré é sustentado por depósitos de areias finas a muito finas, esbranquiçadas, inconsolidadas, sobreposta a um depósito também arenoso; o material é bastante friável e ao que tudo indica é bastante favorável à erosão. As entrevistas com os diferentes agentes sociais mostraram que existe o impasse entre os anseios dos moradores e a solução preconizada pela prefeitura, que é de deslocá-Ios para uma área distante da praia, e sem o tipo de infraestrutura reivindicada por eles. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::SEDIMENTOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
08.Modificações da linha de costa na.pdf | 563,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.