Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2323
Tipo: | Resumo |
Título: | Tratamento de Resíduos líquidos: a Busca de um Modelo Institucional |
Título(s) alternativo(s): | Liquid Waste Treatment: the Search for an Institutional Model |
Autor(es): | Barbosa, Renata Kelly da Costa França, Silvia Cristina Alves Nascimento Filho, Rafael Luiz Gomes do |
Resumo: | Nas últimas décadas a preocupação com o meio ambiente vem crescendo cada vez mais e nos mais variados meios: governamentais, científicos, acadêmicos, sociedades civis etc, Dentro dessa temática uma das questões mais graves é a geração de resíduos, que oriundos das mais diversas atividades humanas vem atingindo volumes cada vez maiores e incapazes de serem depurados pelo meio, exigindo para tal a intervenção do homem. O presente trabalho busca a elaboração de um modelo institucional para empregar medidas técnicas, administrativas e normativas para a destinação adequada dos resíduos químicos gerados nos diversos laboratórios do Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). Foram feitas pesquisas bibliográficas, levantamento e atualização das plantas baixas do MPEG e fichas de registro com a caracterização dos reagentes utilizados, reunindo-se as informações necessárias para a real situação do problema de despejo dos resíduos produzidos diariamente nos diferentes laboratórios. Através do levantamento bibliográfico, obteveram-se informações necessárias para ponto de partida para o projeto. Na análise e verificação das plantas baixas do Campus observou-se que algumas instalações não estavam de acordo com a estrutura real, sendo necessária a atualização das informações, verificou-se também que as caixas de esgoto sanitário são separadas das caixas de resíduos dos laboratórios, porém, no final da vasão essas caixas encontram-se numa só caixa maior, onde observa-se o contato com o sistema de escoamento dos laboratórios. Foram elaboradas fichas de registro com características dos reagentes utilizados nos laboratórios, constatando-se que muitas vezes esses resíduos gerados são jogados diretamente nas pias dos laboratórios e seguem pelo sistema de drenagem. Independentemente da obrigatoriedade legal, a implantação de um programa de gerenciamento de resíduos químicos depende fundamentalmente do compromisso da Instituição. Os estudos mostram a necessidade de continuidade das pesquisas para identificação dos compostos formados e lançados no ambiente, assim como para a definição dos sistemas institucional de tratamento dos resíduos e recipientes a ser implantado. |
Abstract: | In recent decades the concern about the environment has been growing more and more and in the most varied means: governmental, scientific, academic, civil societies, etc. Within this theme one of the most serious issues is the generation of waste, which from the most diverse human activities has been reaching increasingly large volumes and unable to be purified by the environment, requiring for such the intervention of man. The present work seeks to develop an institutional model to employ technical, administrative, and regulatory measures for the adequate disposal of chemical waste generated in the various laboratories of the Research Campus of the Emílio Goeldi Museum of Pará (MPEG). Bibliographic research, survey and updating of MPEG's floor plans, and registration forms with the characterization of the reagents used were carried out, gathering the necessary information for the real situation of the problem of waste disposal produced daily in the different laboratories. Through the bibliographical survey, the necessary information was obtained as a starting point for the project. In the analysis and verification of the Campus floor plans it was observed that some installations were not in accordance with the real structure, being necessary to update the information, it was also verified that the sanitary sewage boxes are separated from the laboratories' waste boxes, however, at the end of the flow these boxes are in one bigger box, where it is observed the contact with the laboratories' drainage system. Registration forms with the characteristics of the reagents used in the laboratories were elaborated, and it was found that many times this waste is thrown directly into the laboratories' sinks and followed by the drainage system. Regardless of the legal obligation, the implementation of a chemical waste management program depends fundamentally on the commitment of the institution. The studies show the need for continuity of research to identify the compounds formed and released into the environment, as well as for the definition of institutional systems of waste treatment and recipients to be deployed. |
Palavras-chave: | Resíduos líquidos Museu Emilio Goeldi |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | BARBOSA, Renata Kelly da Costa; FRANÇA, Silvia Cristina Alves; NASCIMENTO FILHO, Rafael Luiz Gomes do. Tratamento de Resíduos líquidos: a Busca de um Modelo Institucional. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 14., 2006, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2006. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2323 |
Data do documento: | 3-ago-2006 |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
21.TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS.pdf | 430,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.