Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2320
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Monteiro, Elivelton Ferreira | - |
dc.creator | Ferreira, Leandro Valle | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T18:04:21Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17 | - |
dc.date.available | 2023-05-17T18:04:21Z | - |
dc.date.issued | 2006-08-03 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Elivelton Ferreira; FERREIRA, Leandro Valle. A Importância do Atual Sistema de Unidades de Conservação e Terras Indígenas na Representatividade da Biodiversidade e na Contenção do Desmatamento na Região da BR-163 no Estado do Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 14., 2006, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2320 | - |
dc.description.abstract | This work aims to analyze if the representativeness of the current system of protected areas (conservation units and indigenous lands) is sufficient for the conservation and use of biodiversity, as well as if they have a relevant role in the containment of deforestation. The area of this study includes 19 municipalities in the state of Pará, and is part of the multi-institutional land-use planning project called Ecological Zoning of the BR-163 Highway (ZEE BR-163). The scope of the BR-163 ZEE Project is about 33 million hectares (27.2% of the total area of the state of Pará). In addition to a Military Area, there are nine Conservation Units (2 of Full Protection and 7 of Sustainable Use) and 13 Indigenous Lands occupying 6,7%, 2,6%, 10,2% and 19,6% respectively, totaling 39,1% of the total area. In 2005 the Federal Government created 7 new Conservation Units, in addition to the expansion of the Amazon National Park, increasing by 19.3% and raising the total of protected areas in the Project region to 58.4%. The remaining deforested area of the BR-163 EEZ Project is about 10.4 %. However, this deforestation is quite differentiated among the municipalities included in the Project region, varying from 2,8% to 55,4%. Another important point is that the proportion of deforestation is always lower inside than outside the protected areas in the municipalities analyzed, ranging from 2.1 to 214%. Finally, it was shown that the effect of deforestation in relation to distance from the road is significantly smaller inside protected areas than outside of them, demonstrating the fundamental role that the current system of protected areas in the region of the BR-163 EEZ has in halting the process of disorderly occupation that occurs in the region. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A Importância do Atual Sistema de Unidades de Conservação e Terras Indígenas na Representatividade da Biodiversidade e na Contenção do Desmatamento na Região da BR-163 no Estado do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Áreas protegidas | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Terras indígenas | pt_BR |
dc.title | A Importância do Atual Sistema de Unidades de Conservação e Terras Indígenas na Representatividade da Biodiversidade e na Contenção do Desmatamento na Região da BR-163 no Estado do Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | The Importance of the Current System of Conservation Units and Indigenous Lands in Representing Biodiversity and Containing Deforestation in the Region of the BR-163 Highway in the State of Pará | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar se a representatividade do atual sistema de áreas protegidas (unidades de conservação e terras indígenas) é suficiente para a conservação e uso da biodiversidade, assim como também se estas têm um papel relevante na contenção do desflorestamento. A área deste estudo inclui 19 municípios do estado do Pará, sendo parte do projeto de ordenamento territorial multi-institucional denominado Zoneamento Ecológico da Rodovia BR-163 (ZEE BR-163). A abrangência do Projeto de ZEE BR-163 tem cerca de 33 milhões de hectares (27,2% da área total do estado do Pará). Além de uma Área Militar, existem nesta área nove Unidades de Conservação (2 de Proteção Integral e 7 de Uso Sustentável) e 13 de Terras Indígenas ocupando 6,7 %; 2,6 %; 10,2 % e 19,6 % respectivamente e totalizando 39,1 % do total da área. Em 2005 o Governo Federal criou 7 novas Unidades de Conservação, além da ampliação do Parque Nacional da Amazônia, aumentando em 19,3 % e elevando o total de áreas protegidas na região do Projeto para 58,4 %. A área desfio restada Projeto de ZEE BR-163 é de cerca de 10,4 %. Contudo, este desflorestarnento é bastante diferenciado entre os municípios incluídos na região do Projeto, variando de 2,8% a 55,4%. Outro ponto importante é que a proporção do desflorestamento é sempre menor dentro do que fora das áreas protegidas nos municípios analisados, variando de 2.1 a 214%. Finalmente foi demonstrado que o efeito do desflorestamento em relação a distância da estrada é significativamente menor dentro das áreas protegidas do que fora delas, demonstrando o papel fundamental que o atual sistema de áreas protegidas na região do ZEE BR-163 tem em frear o processo de ocupação desordenada que ocorre na região. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
18.A IMPORTÂNCIA DO ATUAL SISTEMAS.pdf | 352,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.