Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2269
metadata.dc.type: | Resumo |
Title: | Caracterização dos parâmetros químicos e físico-químicos do rio Curuá, região de Caxiuanã, Pará. |
Other Titles: | Characterization of the chemical and physical-chemical parameters of Curuá river, Caxiuanã region, Pará. |
metadata.dc.creator: | Silva, Alcione Batista da Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro Sales, Maria Emilia da Cruz Nascimento, Marcely Ferreira |
metadata.dc.description.resumo: | A pesquisa foi realizada na região de Caxiuanã, na Floresta Nacional de Caxiuanã, área protegida, onde se situa a Estação Cientifica Ferreira Penna, com o objetivo de caracterizar a água superficial do rio Curuá, através dos parâmetros físico-químicos e químicos. A atividade de campo foi realizada em novembro de 2004 (período de estiagem). Foram estabelecidos 8 pontos de amostragem distribuídos entre os rios Curuá, Caxiuanã e Saia de Caxiuanã; o ponto 8 representa água de poço. No local de coleta foram medidos a temperatura (0C), o pH, a condutividade elétrica (CE), os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) e a salinidade. No laboratório foram realizadas as análises químicas de acordo com Standard Methods. As amostras apresentaram acidez em torno de 3,9 a 5,3. A temperatura refletiu as condições climáticas da região, com média de 30,33°C. A cor variou de 26 a 46UC (pontos 1 a 7), sendo que o ponto 8 obteve coloração de 10UC, estando em conformidade com a portaria N°518 do Ministério da Saúde. Os valores mínimo e máximo encontrados para a turbidez foram de 7,0 e 25,05NTU, respectivamente. Na época de menor intensidade pluviométrica, a CE atingiu valor médio de 27,94IJS/cm, no rio Curuá, 27,4IJS/cm, no rio Caxiuanã, 26,7 IJS/cm, na Saia de Caxiuanã e a água de poço de 33,2 IJS/cm. Os STD mostraram ótima correlação estatística com a CE, (r=0,996626). Na água de poço a concentração de STD foi de 15 mg/L, já nas águas dos rios os valores variaram de 8 a 12 mg/L e a alcalinidade total ficou entre 1,14 e 3,42 mg/L. Dentre os cátions analisados o cálcio foi o mais representativo, estabelecendo a sequência para os íons Ca>Na>K>Mg em mg/L e a predominância dos ânions analisados foi CI>HC03 >S04>SI02 em mg/L. A composição química dos rios estudados evidencia e interação entre o meio aquoso e a geologia de região; a água de poço está apta para consumo humano. |
Abstract: | The research was conducted in the region of Caxiuanã, in the Caxiuanã National Forest, protected area where the Ferreira Penna Scientific Station is located, with the objective of characterizing the surface water of the Curuá River, through physical-chemical and chemical parameters. The field activity was carried out in November 2004 (dry season). Eight sampling points were established, distributed among the rivers Curuá, Caxiuanã and Saia de Caxiuanã; point 8 represents well water. At the collection site temperature (0C), pH, electrical conductivity (EC), Total Dissolved Solids (TDS) and salinity were measured. In the laboratory, chemical analyses were performed according to Standard Methods. The samples presented acidity around 3.9 to 5.3. The temperature reflected the climatic conditions of the region, with an average of 30.33°C. The color ranged from 26 to 46UC (points 1 to 7), and point 8 had a color of 10UC, in accordance with the ordinance #518 of the Ministry of Health. The minimum and maximum values found for turbidity were 7.0 and 25.05NTU, respectively. In the period of lower rainfall intensity, the EC reached a mean value of 27.94 IJS/cm, in Curuá River, 27.4 IJS/cm, in Caxiuanã River, 26.7 IJS/cm, in Caxiuanã Skirt and the well water 33.2 IJS/cm. The STDs showed a very good statistical correlation with EC, (r=0.996626). In the well water the concentration of STD was 15 mg/L, while in the river waters the values varied from 8 to 12 mg/L and total alkalinity was between 1.14 and 3.42 mg/L. Among the analyzed cations, calcium was the most representative, establishing the sequence for the Ca>Na>K>Mg ions in mg/L and the predominance of the analyzed anions was CI>HC03>S04>SI02 in mg/L. The chemical composition of the studied rivers evidences and interaction between the aqueous environment and the geology of region; the well water is suitable for human consumption. |
Keywords: | Rio Curuá Floresta Nacional de Caxiuanã Físico-Químicos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | SILVA, Alcione Batista da; RUIVO, Maria de Lourdes; SALES, Maria Emília da Cruz; NASCIMENTO, Marcely Ferreira. Caracterização dos parâmetros químicos e físico-químicos do rio Curuá, região de Caxiuanã, Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 13., 2005, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2005. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2269 |
Issue Date: | 30-Jun-2005 |
Appears in Collections: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
38.CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS.pdf | 532,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.