Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2261
metadata.dc.type: | Resumo |
Título : | Composição química de solos modificados a partir de resíduos de serrarias no município de Tailândia- Pa. |
Otros títulos : | Chemical composition of modified soils from sawmill residues in the municipality of Tailândia- Pa. |
metadata.dc.creator: | Louzada, Aline Furtado Frazão, Francisco Juvenal Lima |
metadata.dc.description.resumo: | O setor madeireiro amazônico experimentou nas últimas décadas um desenvolvimento significativo, especialmente em regiões como Tailândia, considerada um dos maiores pólos madeireiros do Estado do Pará. No entanto, grande parte da madeira utilizada é desperdiçada, sendo incinerada ou acumulada em locais inadequados. Este trabalho teve como objetivo determinar a composição química dos solos em depósitos de resíduos de serrarias em amostras de diferentes idades. Foram feitos o levantamento das serrarias em atividades e/ou desativadas do município e a coleta de amostras de serragens (AR), amostras de solos com resíduos (AS+AR) e amostras de solos (AS) sobre os quais se acumulam as pilhas de rejeitos. Foram determinadas pH, Ca, Mg, Na, K, AI, P, C, Fe, Zn, Cu, Mn, pelos métodos propostos por EMBRAPA (1997) e FCAP (1991). Os resultados obtidos para os valores médios de pH foram 5,18 , 6,12 e 5,56 em AR, AS+AR e AS, respectivamente. Os teores de Ca e Mg foram em média 10,45 e 2,61 cmolc .kg·1 em AR; 8,28 e 1,61 cmolc .kg· 1em AR+AS e 3,33 e 0,78 cmolc .kg·1em AS, respectivamente. Para os elementos Na e K obteve-se 3,92 e 0,37 cmolc .kg·1 em AR, 1,19 e 0,88 cmolc .kg' 1 em AR+AS e 0,32 e 0,14 cmolc .kg·1 em AS, respectivamente. O AI apresentou 2,52 cmolc.kg' 1emAR; 1,64 crnolkq" emAR+AS e 1,50 cmolc .kg·1 em AS. Os teores de P foram 2,02 g.kg· 1 em AR, 18,57 g.kg' 1 em AR+AS e 21,03 g.kg'1 em AS, enquanto que os de C em AR+AS e em AS tiveram médias de 42,22 e 10,77 g.kg'1 de solo, respectivamente. Para os micronutrientes obtiveram-se os seguintes teores médios: Mn - 283,17,125,39 e 60,12 rnq.kq'; Zn 144,68, 46,37 e 35,21 mq.kq"; Cu - 82,69,27,66 e 12,74 mg.kg·1 e Fe 9118, 11672 e 7878 mg.kg'1 nas amostras de AR, AR+AS e AS, respectivamente. Os elementos C, Ca, Mg, Na, Zn, Mn e Cu apresentaram valores significativamente superiores nos resíduos de serraria em relação aos solos. Isso pode indicar que os resíduos de origem vegetal tiveram grande importância para a gênese de solos antropogênicos como as Terras Pretas Arqueológicas, que são solos ricos nesses elementos. Enquanto que a fonte de P, elemento que apresenta valores elevados nas TPA's, parece estar ligada aos resíduos de origem animal, uma vez que os resultados indicaram valores significativamente superiores nos solos quando compara dos com as amostras de resíduos analisadas. |
Resumen : | The Amazonian timber sector has experienced significant development in recent decades, especially in regions such as Tailândia, considered one of the largest timber production centers in the state of Pará. However, much of the wood used is wasted, being incinerated or accumulated in inadequate sites. The objective of this study was to determine the chemical composition of soils in sawmill residue deposits in samples of different ages. A survey of the sawmills in activity and/or deactivated in the municipality and the collection of sawdust samples (RA), soil samples with waste (AS+AR) and soil samples (AS) on which the waste piles accumulate were carried out. pH, Ca, Mg, Na, K, AI, P, C, Fe, Zn, Cu, Mn were determined by the methods proposed by EMBRAPA (1997) and FCAP (1991). The results obtained for the average pH values were 5.18 , 6.12 and 5.56 in AR, AS+AR and AS, respectively. The average Ca and Mg contents were 10.45 and 2.61 cmolc .kg-1 in RA; 8.28 and 1.61 cmolc .kg- 1in RA+SA and 3.33 and 0.78 cmolc .kg-1in SA, respectively. For the elements Na and K we obtained 3.92 and 0.37 cmolc .kg-1 in RA, 1.19 and 0.88 cmolc .kg' 1 in RA+AS and 0.32 and 0.14 cmolc .kg-1 in AS, respectively. IA showed 2.52 cmolc .kg' 1inAR; 1.64 crnolkq" inAR+AS and 1.50 cmolc .kg-1 in AS. The P contents were 2.02 g.kg- 1 in RA, 18.57 g.kg' 1 in RA+AS and 21.03 g.kg'1 in AS, while those of C in RA+AS and AS averaged 42.22 and 10.77 g.kg'1 of soil, respectively. For micronutrients the following average contents were obtained: Mn - 283,17,125,39 and 60,12 rnq.kq'; Zn 144,68, 46,37 and 35,21 mq.kq"; Cu - 82,69,27,66 and 12,74 mg.kg-1 and Fe 9118, 11672 and 7878 mg.kg'1 in the samples of RA, RA+AS and AS, respectively. The elements C, Ca, Mg, Na, Zn, Mn and Cu showed significantly higher values in the sawmill waste compared to the soils. This may indicate that the residues of plant origin had great importance for the genesis of anthropogenic soils such as the Archeological Black Earths, which are soils rich in these elements. While the source of P, an element that presents high values in the TPA's, seems to be linked to the animal waste, since the results indicated significantly higher values in the soils when compared to the samples of waste analyzed. |
Palabras clave : | Solos Serrarias Resíduos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | LOUZADA, Aline Furtado; FRAZÃO, Francisco Juvenal Lima. Composição química de solos modificados a partir de resíduos de serrarias no município de Tailândia- Pa. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 13., 2005, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2005. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2261 |
Fecha de publicación : | 30-jun-2005 |
Aparece en las colecciones: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
30.COMPOSIÇÕ QUÍMICA.pdf | 533,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.