Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2248
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barros, Denes de Souza | - |
dc.creator | Silva, Manoela Ferreira Fernandes da | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:26:08Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11 | - |
dc.date.available | 2023-05-11T17:26:08Z | - |
dc.date.issued | 2005-06-30 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Denes de Souza; FERREIRA, Márlia Coelho. Avaliação dos tratamentos silviculturais aplicados em áreas de produção diversificada das unidades experimentais de manejo em florestas secundárias do município de Bragança, Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 13., 2005, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2248 | - |
dc.description.abstract | The increasing destruction of natural forests has caused the emergence of large areas of secondary vegetation, known regionally as capoeira. In the Brazilian Amazon, this type of vegetation has been used for traditional slash-and-burn agriculture. In order to study non-destructive methods of utilization of secondary forest, such as management for various uses, research has been developed in the northeast of Pará, of which the present study is a part. This work aims to study the effects of silvicultural treatments in relation to annual growth and to verify the resistance of the species eliminated in thinning operations. The study is being conducted in two stands of different ages in the municipality of Bragança - PA. The younger one, 20 years old, has 1.20 ha and the older one, 35 years old, has 4.80 ha. The stands were randomly divided into equal plots, being Ti (where thinning operations were carried out) and TO (witness without intervention). As criteria for species selection, the following characteristics were adopted: minimum diameter of 5 in, at 1.30 m from the ground; minimum height of 4 meters; straight stem without damage or rot; healthy crown and with good development. The silvicultural treatments consisted of eliminating competing individuals circumscribed to the selected tree by thinning: direct cutting (thin trees) and girdling (thicker trees). The species that had the best response in diametric increment, in Ti plot when compared to the species in TO plot, in Henhouse 1, were Phillanthus nobilis (L. F.) Choisy. with 0.15 cm and Eschweilera coriacea (DC.) S. A. Mori. with 0.17 cm. In site 2, the species that obtained the best results were Strypnodendron guianensis (Aubl.) Benth. with 0.45 cm and Inga alba (Sw.) Willd. About 100% of the treated individuals of the species Croton matourensis Aubl. and Annona paludosa Aubl. did not resist the thinning operations, while for Hymatamthus sucuuba (Spruce ex Mull. Agr.) Woodson about 100% of the individuals eliminated from this species resisted the thinning treatments. For most of the species eliminated in coppice 1 and 2, the treatments applied are not having the expected effect, since the species that were ringed are recovering their bark and those that were felled are regrowing. The small difference detected between TO and TI plots for both stands is probably due to the short period of time and/or the intense regeneration of the eliminated species, which probably increased competition with the selected species. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Avaliação dos tratamentos silviculturais aplicados em áreas de produção diversificada das unidades experimentais de manejo em florestas secundárias do município de Bragança, Pará. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Silvicultura | pt_BR |
dc.subject | Florestas secundárias | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos tratamentos silviculturais aplicados em áreas de produção diversificada das unidades experimentais de manejo em florestas secundárias do município de Bragança, Pará. | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of silvicultural treatments applied in diversified production areas of experimental management units in secondary forests in the municipality of Bragança, Pará. | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente destruição das florestas naturais tem ocasionado o surgimento de grandes áreas de vegetação secundárias, conhecidas regionalmente como capoeira. Este tipo de vegetação, na Amazônia brasileira, tem sido utilizada para agricultura tradicional, baseada em corte e queima. Com a finalidade de estudar métodos não destrutivos de utilização da floresta secundária, como o manejo para usos diversos, vem sendo desenvolvida pesquisa no nordeste paraense, das quais faz parte o presente estudo. Este trabalho tem como objetivo estudar os efeitos dos tratamentos silviculturais em relação ao crescimento dia métrico anual e verificar a resistência das espécies eliminadas nas operações de desbaste. O estudo está sendo conduzido em duas capoeiras de diferentes idades no município de Bragança -PA. A mais nova com 20 anos, possui 1,20 ha e a mais velha com 35 anos, possui 4,80 ha. As capoeiras foram divididas aleatoriamente em parcelas iguais, sendo Ti (onde foram realizadas operações de desbaste) e TO (testemunha sem intervenção). Como critério para a seleção das espécies, foram adotadas as seguintes características: diâmetro mínimo de 5 em, a 1,30 m do solo; altura mínima de 4 metros; fuste reto sem danos ou podridão; copa saudável e com bom desenvolvimento. Os tratamentos silviculturais constaram de eliminação de indivíduos competidores circunscrito à árvore selecionada por meio de desbaste: corte direto (árvores finas) e anelamento (árvores mais grossas). As espécies que obtiveram melhores respostas de incremento diamétrico, na parcela Ti quando comparadas as espécies da parcela TO, na capoeira 1, foram Phillanthus nobilis (L. F.) Choisy. com 0,15 cm e Eschweilera coriacea (DC.) S. A. Mori. com 0,17 cm. Na capoeira 2 as espécies que obtiveram os melhores resultados foram Strypnodendron guianensis (Aubl.) Benth. com 0,45 cm e Inga alba (Sw.) Willd .. Cerca de 100% dos indivíduos tratados das espécies Cróton matourensis Aubl. e Annona paludosa Aubl. não resistiram as operações de desbastes, enquanto que para Hymatamthus sucuuba (Spruce ex Mull. Agr.) Woodson cerca de 100% dos indivíduos eliminados dessa espécie resistiram aos tratamentos de desbastes. Para a maioria das espécies eliminadas na capoeira 1 e na capoeira 2 os tratamentos aplicados não estão surtindo efeito esperado, visto que, as espécies que foram aneladas estão recompondo suas cascas e as que foram abatidas estão rebrotando. A pequena diferença detectada entre as parcelas TO e TI para ambas as capoeiras é devido, provavelmente, ao curto espaço de tempo e/ou a intensa regeneração das espécies eliminadas que provavelmente aumentou a competição com as espécies selecionadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
16.AVALIAÇÃO DOS TRATAMENTOS SILVICULTURAIS.pdf | 793,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.