Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Érika Luiza Souza de | - |
dc.creator | Silva, Manoela Ferreira Fernandes da | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T19:30:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09 | - |
dc.date.available | 2023-05-09T19:30:04Z | - |
dc.date.issued | 2004-07-01 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Érika Luiza Souza de; SILVA, Manoela Ferreira Fernandes da. O presente trabalho tem como objetivo fazer o levantamento e a informatização dos tipos Diagnóstico do Potencial de Espécies Não Madeiráveis em especial de Plantas Ornamentais em Capoeiras no Nordeste Paraense. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 12., 2004, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2226 | - |
dc.description.abstract | The intense colonization of the Bragantine Region, at the end of the IXX century, is the factor responsible for the current picture of predominantly secondary succession vegetation (known regionally as capoeira). The use of the "capoeiras" through management has been studied as an alternative to boost the economy of small farmers in the region and also to conserve the ecological factors, thus providing forest sustainability. The non-timber useful plants are the target of this research, since the use of these products is not as benefited as the timber products. In order to diagnose the uses employed by farmers in the municipality of Bragança, Pará, to the capoeira plants, interviews were carried out, applying a questionnaire with indication of use; part used of the plant; identification with vernacular and/or botanical name to the local residents and, species with ornamental potential were collected in order to study their use for this purpose. The interviews showed that 34.4% were medicinal, 26.2% were for food, but only 9.8% were ornamental. In the collections we found two species already registered in bibliographies with ornamental use, Memora allamandiflora Bureau ex K.Schum and Memora magnífica (C. Mart. ex De) Bureau (Rocha & Silva, 2002). We observed a predominance of shrubby plants and the families most collected were Bignoneaceae, Marantaceae, Melastomataceae and Rubiaceae, with 2 species each. The useful plants occupy a large portion of ethnobotanical research, but the need for knowledge of ornamental use was verified, since it was perceived the lack of studies in this direction. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | O presente trabalho tem como objetivo fazer o levantamento e a informatização dos tipos Diagnóstico do Potencial de Espécies Não Madeiráveis em especial de Plantas Ornamentais em Capoeiras no Nordeste Paraense | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Floresta secundária | pt_BR |
dc.subject | Manejo | pt_BR |
dc.subject | Produtos florestais | pt_BR |
dc.subject | Não madeiráveis | pt_BR |
dc.subject | Ornamentais | pt_BR |
dc.title | O presente trabalho tem como objetivo fazer o levantamento e a informatização dos tipos Diagnóstico do Potencial de Espécies Não Madeiráveis em especial de Plantas Ornamentais em Capoeiras no Nordeste Paraense | pt_BR |
dc.title.alternative | The present work aims at surveying and computerizing the types of Diagnosis of the Potential of Non-Timber Species, especially Ornamental Plants in Capoeiras in Northeastern Pará | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | A intensa colonização na Região Bragantina, no final do século IXX, é o fator responsável pelo quadro atual da vegetação de sucessão secundária (conhecido regionalmente como capoeira), predominantemente. O uso das capoeiras por meio de manejos, tem sido estudada como uma alternativa 'de dinamizar a economia dos pequenos agricultores da região e, ainda, conservar os fatores ecológicos, proporcionando assim a sustentabilidade florestal. As plantas úteis de caráter não madeireiro são o alvo desta pesquisa, uma vez que a utilização destes produtos não é tão beneficiada quanto os produtos madeireiros. Na finalidade de diagnosticar os usos empregados por agricultores do município de Bragança-PA às plantas da capoeira, foram realizadas entrevistas, aplicando um questionário com indicação de uso; parte utilizada da planta; identificação com nome vernacular e/ou botânico aos moradores locais e, foram feitas coletas de espécies com potencial ornamental afim de estudar o emprego das mesmas para este fim. Constatou-se pelas entrevistas que 34,4% eram de uso medicinal, 26,2% alimentícia, porém apenas 9,8% de ornamentais. Já nas coletas realizadas, foram constatadas 2 espécies já registradas em bibliografias com uso ornamental, Memora allamandiflora Bureau ex K.Schum e Memora magnífica (C. Mart. ex De) Bureau (Rocha & Silva,2002) as demais possuem outros usos sendo portanto necessária a verificação do potencial para ornamentação. Observou-se a predominância de plantas de hábito arbustivo e as famílias mais coletadas foram Bignoneaceae, Marantaceae, Melastomataceae e Rubiaceae, com 2 espécies cada uma. As plantas úteis ocupam uma grande parcela das pesquisas etnobotânicas, mas verificou-se a necessidade do conhecimento de uso ornamental, pois foi percebida a carência de estudos neste sentido. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
59.Diagnóstico do Potencial de Espécies Não.pdf | 456,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.