Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2196
metadata.dc.type: | Resumo |
Title: | Qualidade da água de abastecimento urbano do município de Marapanim, Região Nordeste do Pará |
Other Titles: | Quality of urban water supply in the municipality of Marapanim, Northeast Region of Pará |
metadata.dc.creator: | Aguiar, Arianne Nazaré Lobato Sales, Maria Emília da Cruz |
metadata.dc.description.resumo: | A Cidade de Marapanim tem como principal fonte de abastecimento para o consumo da população a água subterrânea. O objetivo deste trabalho é verificar a qualidade da água de abastecimento urbano da cidade de Marapanim, visando a melhoria da qualidade de vida da comunidade local. As amostras de água foram coletadas em Abril de 2004, período chuvoso, em dez pontos distribuídos entre poços freáticos e água de torneira dos domicílios fornecida pela COSANPA. Em campo foram medidos: a temperatura, a condutividade elétrica e a salinidade. Em laboratório foram analisados: alcalinidade total, c1oreto, sulfato, fosfato, nitrogênio amoniacal, nitrato, ferro, K, Na, Ca e Mg, oxigênio dissolvido, DQO, D80, coliformes totais e fecais, segundo Standard Methods (1998). A temperatura das águas refletiu as condições climáticas da região. O pH apresentou valores na faixa de 3,9 a 6,69 nas águas dos poços erráticos, e nas águas de torneiras, os valores variaram de 4,42 a 5,83. Essas características ácidas evidenciam a presença de íons H' capazes de alterar a composição e o balanço de íons comuns constituintes da água, e estão também relacionados ao perfil geológico da área. Não houve manifestação de salinidade nas águas. A concentração de ferro não foi detectada nas águas, tornando-as favoráveis para o consumo humano. Nos pontos MP-I (poço escavado coberto) e MP-9 (poço escavado sem revestimento) os índices de coliformes totais e fecais mostraram-se acima dos padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria 518 do Ministério da Saúde, que exige ausência total de coliformes, indicadores de poluição por esgoto doméstico. A concentração de nitrogênio amoniacal está em conformidade com padrão de aceitação para consumo humano estabelecido pela Portaria 518 do Ministério da Saúde. Os baixos teores de oxigênio dissolvido nas águas são característicos da presença de matéria orgânica no meio. O ponto MP-9 obteve uma concentração máxima de DQO de 90 mg/L de 02, provavelmente pela presença de matéria orgânica vegetal, capaz de produzir ácidos húmicos que influenciam certas propriedades dessas águas. As concentrações dos cátions mantiveram-se na proporção média de: Ca > Na > K. Apesar das amostras ainda encontrarem-se em fase de processamento, observa-se o comprometimento da água consumida pela população de Marapanim, possivelmente por fontes de contaminação relacionadas à falta de saneamento básico e atividades urbanas. |
Abstract: | The City of Marapanim has groundwater as its main source of supply for the consumption of the population. The objective of this work is to verify the quality of the urban water supply of the city of Marapanim, aiming at improving the quality of life of the local community. The water samples were collected in April 2004, rainy season, in ten points distributed between groundwater wells and tap water supplied by COSANPA. In the field, temperature, electrical conductivity and salinity were measured. In the laboratory, total alkalinity, c1oride, sulfate, phosphate, ammoniacal nitrogen, nitrate, iron, K, Na, Ca and Mg, dissolved oxygen, COD, D80, total and fecal coliforms were analyzed, according to Standard Methods (1998). The water temperature reflected the climatic conditions of the region. The pH presented values in the range of 3.9 to 6.69 in the erratic well waters, and in the tap waters, the values ranged from 4.42 to 5.83. These acidic characteristics show the presence of H' ions capable of altering the composition and balance of common ions constituting water, and are also related to the geological profile of the area. There was no salinity manifestation in the waters. Iron concentration was not detected in the waters, making them favorable for human consumption. At points MP-I (dug well covered) and MP-9 (dug well with no lining), total and fecal coliform indices were above the potability standards for human consumption established by the Health Ministry's Administrative Rule 518, which requires total absence of coliforms, indicators of pollution by domestic sewage. The concentration of ammoniacal nitrogen is in conformity with the standard of acceptance for human consumption established by the Ordinance 518 of the Ministry of Health. The low levels of dissolved oxygen in the waters are characteristic of the presence of organic matter in the environment. Point MP-9 obtained a maximum COD concentration of 90 mg/L of 02, probably due to the presence of vegetal organic matter, capable of producing humic acids that influence certain properties of these waters. The concentrations of the cations remained in the average proportion of: Ca > Na > K. Although the samples are still being processed, the water consumed by the population of Marapanim is compromised, possibly because of contamination sources related to the lack of basic sanitation and urban activities. |
Keywords: | Marapanim Água Subterrânea Qualidade da Água Saúde Pública |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | AGUIAR, Arianne Nazaré Lobato; SALES, Maria Emília da Cruz. Qualidade da água de abastecimento urbano do município de Marapanim, Região Nordeste do Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 12., 2004, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2004. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2196 |
Issue Date: | 1-Jul-2004 |
Appears in Collections: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29.Qualidade da água de abastecimento urbano do.pdf | 691,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.