Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/217
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Jorge Luiz Pereira | - |
dc.creator | Moura, C. A. R. | - |
dc.creator | Harada, Ana Yoshi | - |
dc.creator | Franklin, Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2010-10-27T12:21:39Z | - |
dc.date.available | 2010-10-27T12:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jorge Luiz et al. Diversidade de espécies dos gêneros de Crematogaster, Gnamptogenys e Pachycondyla (Hymenoptera: Formicidae) e complementaridade dos métodos de coleta durante a estação seca numa estação ecológica no estado do Pará, Brasil. Acta Amazonica, Manaus, v. 37, n. 4, p. 649-656, 2007. | en |
dc.identifier.issn | 0044-5967 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/217 | - |
dc.description.abstract | As formigas são muito usadas em programas de inventários e monitoramentos, resultando em grande quantidade de material coletado com vários métodos, limitações financeiras e na falta de taxonomos para vários táxons. Para contribuir na elaboração de protocolos alternativos, analisamos a complementaridade de dois métodos de amostragem na detecção da riqueza de espécies. Em seis parcelas de 1 km2 distribuídas em 33.000 ha de floresta primária, investigamos a diversidade e a freqüência das espécies de Crematogaster, Gnamptogenys e Pachycondyla, como parte do protocolo de formigas de serapilheira do Projeto TEAM. Em cada parcela, quatro transectos de 100 m foram instalados. Dez sub-amostras foram efetuadas por transecto, usando extrator de Winkler e armadilha de fosso. Registramos 36 espécies, sendo 15 novos registros para o Pará e 29 para a área de estudo. Dezessete espécies foram comuns aos dois métodos, onze foram capturadas com armadilhas de fosso e oito com Winkler. As proporções de espécies representadas por um indivíduo (“singletons”) foram altas para ambos os métodos (> 0,4). Dezenove espécies foram coletadas por apenas um método e três foram representadas por apenas um indivíduo em cada método. A análise de ordenação (escalonamento multidimensional semi-híbrido) revelou diferenças na estrutura das comunidades de formigas obtidas pelos dois métodos de amostragem. Houve um efeito de complementaridade entre os dois métodos para a obtenção de um levantamento mais completo da riqueza de espécies, significando que ambos devem ser usados no protocolo. Outros recursos, como a rarefação e/ou diluição das amostras são recursos a serem avaliados em futuras investigações. | en |
dc.language.iso | pt | en |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | en |
dc.subject | Formigas | en |
dc.subject | Extrator de Winkler | en |
dc.subject | Armadilha de fosso | en |
dc.subject | Pittfall | en |
dc.subject | Hymenoptera | en |
dc.subject | Crematogaster | en |
dc.subject | Gnamptogenys | en |
dc.subject | Pachycondyla | en |
dc.subject | Pará - Brasil | en |
dc.title | Diversidade de espécies dos gêneros de Crematogaster, Gnamptogenys e Pachycondyla (Hymenoptera: Formicidae) e complementaridade dos métodos de coleta durante a estação seca numa estação ecológica no estado do Pará, Brasil. | en |
dc.title.alternative | Diversity of species of the genera Crematogaster, Gnamptogenys and Pachycondyla, (Hymenoptera: Formicidae) and complementarity of sampling methods during the dry season in an ecological station in the Brazilian state of Pará. | en |
dc.type | artigo | en |
Aparece nas coleções: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acta Amazonica 37(4) 2007 HARADA.pdf | 286,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons