Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2179
Tipo: | Resumo |
Título: | Base de Dados de Espécies Arbóreas Ornamentais para o Paisagismo Urbano |
Título(s) alternativo(s): | Ornamental Tree Species Database for Urban Landscaping |
Autor(es): | Bezerra, Amanda Vilhena Salomão, Rafael de Paiva |
Resumo: | Cerca de 81% das espécies utilizadas na arborização urbana, Belém (PA), apresentam-se como inadequadas a este uso, ocasionando sérios problemas, sobretudo à rede de energia elétrica. Verificou-se então, a necessidade de estabelecer padrões de arborização através de estudos criteriosos das características das espécies vegetais que mais se adequam às exigências ecológicas da região amazônica. Objetivando-se contribuir na compatibilização das espécies arbóreas utilizadas na arborização da urbe, este sub-projeto objetiva: (1) selecionar as espécies adequadas; (2) elaborar e alimentar uma base de dados e (3) gerar uma matriz das características dendrométrícas, ecológicas, fenológicas e silviculturais das espécies arbóreas ornamentais selecionadas, Realizou-se levantamento bibliográfico para selecionar as espécies arbóreas ornamentais nativas (especialmente as amazônicas) indicadas para a produção de mudas adequadas à arborização urbana; o georreferenciamento das matrizes selecionadas e coleta do material (sementes) através de expedições científicas; registro e tratamento de pragas e doenças incidentes; construção e disponibilização da unidade de produção de mudas para o Museu Paraense Emílio Goeldi, Horto Botânico Jacques Huber, no Campus de Pesquisa do MPEG. Procedeu-se a elaboração de um protocolo/matriz de seleção, contendo 14 parâmetros ponderados (altura da árvore, sistema radicular, base do tronco, crescimento em altura, longevídade, folha/folíolo, fítossanídade, fruto, tamanho/fruto, forma da copa, disposição da ramificação, intensidade da frutificação, f1or/inflorescência, intensidade/duração da floração): identificação bibliográfica de 389 espécies com potencial paisagístico; avaliação, ponderação e classificação de 104 espécies da matriz de seleção, que apresentaram amplitude entre 48 e 31 pontos; registro de 73 espécies coletadas até Dez/03 (Software Access"), produção de 11.505 mudas de 35 espécies até Fev/04 e entrega de 2.500 mudas de 12 espécies com altura de 1,50m, à CELPA, financiadora do projeto "Seleção de Espécies Arbóreas Ornamentais para a Produção de Mudas Adequadas à Arborização Urbana do Estado do Pará". A seleção destas espécies pode vir contribuir na atual elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana do Estado do Pará. |
Abstract: | About 81% of the species used in urban forestation in Belém (PA) are inadequate for this use, causing serious problems, especially for the electric power network. The need to establish tree planting standards through careful studies of the characteristics of the plant species that are best suited to the ecological requirements of the Amazon region was then verified. This sub-project aims to contribute to the compatibility of tree species used in the afforestation of the city: (1) select suitable species; (2) elaborate and feed a database and (3) generate a matrix of the dendrometric, ecological, phenological and silvicultural characteristics of the selected ornamental tree species, A bibliographic survey was carried out to select the native ornamental tree species (especially the Amazonian ones) indicated for the production of seedlings suitable for urban afforestation; georeferencing of the selected matrices and collection of material (seeds) through scientific expeditions; recording and treatment of incident pests and diseases; construction and availability of the seedling production unit for the Museu Paraense Emílio Goeldi, Jacques Huber Botanical Garden, at the MPEG Research Campus. A selection protocol/matrix was developed, containing 14 weighted parameters (tree height, root system, trunk base, height growth, longevity, leaf/foliol, phytosanitary, fruit, size/fruit, crown shape, branching arrangement, fruiting intensity, f1or/inflorescence, flowering intensity/duration): bibliographic identification of 389 species with landscape potential; evaluation, weighting and ranking of 104 species from the selection matrix, which presented a range between 48 and 31 points; recording of 73 species collected by Dec/03 (Software Access"), production of 11. 505 seedlings of 35 species until Feb/04 and delivery of 2,500 seedlings of 12 species with a height of 1.50 m, to CELPA, funder of the project "Selection of Ornamental Tree Species for the Production of Seedlings Suitable for Urban Afforestation in the State of Pará". The selection of these species may contribute to the current elaboration of the Master Plan of Urban Forestry of the State of Pará. |
Palavras-chave: | Espécies ornamentais Árvores Arborização urbana Rede elétrica Amazônia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | BEZERRA, Amanda Vilhena; SALOMÃO, Rafael de Paiva. Base de Dados de Espécies Arbóreas Ornamentais para o Paisagismo Urbano. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 12., 2004, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2004. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2179 |
Data do documento: | 1-jul-2004 |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
12.Base de Dados de Espécies Arbóreas.pdf | 512,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.