Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2177
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barros, Denes de Souza | - |
dc.creator | Silva, Manoela Ferreira Fernandes da | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T16:22:46Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04 | - |
dc.date.available | 2023-05-04T16:22:46Z | - |
dc.date.issued | 2004-07-01 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Denes de Souza; SILVA, Manoela Ferreira Fernandes da. Avaliação dos tratamentos silviculturais para produção diversificada e de Platonia insignis Mart. (bacuri) das unidades experimentais de manejo de florestas secundarias no Nordeste Paraense. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 12., 2004, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2177 | - |
dc.description.abstract | The agricultural use of secondary forest areas by the traditional method of slash and burn results in environmental degradation, which makes necessary studies of alternative uses of these forests. A research project is being conducted in the Northeast of Pará in an attempt to find ways to exploit secondary forests and enable appropriate techniques for their management. Silvicultural experiments for diversified production (PD) and Platonia insignis Mart, (Bacuri) (BP) have been installed. The study is being carried out in approximately 20 year old stands in the community of Enfarrusca, Bragança - PA. As criteria for the selection of species for the treatments the following characteristics were adopted: minimum diameter of 5.0 in for PD and 10 cm for BP, at 1.30 m from the ground, complete stem without damage or rot, healthy crown and with good development. The silvicultural treatment consisted of eliminating competing individuals at the crown level of the selected tree using direct cutting (thin trees and vines) or girdling (used on trees that could cause damage to other species by falling). In the PD area 168 individuals were identified, of which 73 individuals in the control plots, without intervention (TO), distributed in 8 species and 95 individuals for treatment with intervention (TI), distributed in 14 species. In the area of BP were' identified138 individuals, where in the TO and TI plots there are 42 and 96 individuals of bacuri respectively. The fourth year of measurement showed that the mean diametric growth for PD in the intervention area was 0.12 cm compared to the untreated area; and the mean diameter growth for BP in the intervention area was 0.34 cm compared to the untreated area. The small difference between the TO and Tinas plots is probably due to the short period of time that was not enough for the treatment to take effect and/or the intense regeneration by regrowth of the eliminated species that possibly increased competition with the selected species. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Avaliação dos tratamentos silviculturais para produção diversificada e de Platonia insignis Mart. (bacuri) das unidades experimentais de manejo de florestas secundarias no Nordeste Paraense | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Floresta secundária | pt_BR |
dc.subject | Manejo | pt_BR |
dc.subject | Tratamento silvicultural | pt_BR |
dc.subject | Bacuri | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos tratamentos silviculturais para produção diversificada e de Platonia insignis Mart. (bacuri) das unidades experimentais de manejo de florestas secundarias no Nordeste Paraense | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of silvicultural treatments for diversified production and Platonia insignis Mart. (bacuri) from experimental secondary forest management units in the Northeast Paraense | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso agrícola de áreas de florestas secundárias pelo método tradicional de derruba e queima resulta no processo de degradação. ambiental, o que faz necessário estudos de alternativas de usos dessas florestas. Buscando caminhos para exploração das florestas secundárias e viabilizar técnicas adequadas ao seu manejo está sendo conduzido um projeto de pesquisas no Nordeste Paraense. Foram instalados experimentos silviculturais para produção diversificada (PD) e de Platonia insignis Mart, (Bacuri) (PB). O estudo está sendo realizado em capoeiras de aproximadamente 20 anos de idade na comunidade do Enfarrusca, Bragança - PA. Como crítérío para a seleção das espécies para os tratamentos adotou-se as seguintes características: diâmetro mínimo de 5,0 em para PD e 10 cm para PB, a 1,30 m do solo, fuste completo sem danos ou podridão, copa saudável e com bom desenvolvimento. O tratamento silvicultural constou da eliminação de indivíduos competidores ao nível de copa da árvore selecionada usando corte direto (árvores finase cipós) ou anelamento (usado em árvores que em sua queda poderiam causar danos para outras espécies). Foram identificados na área para PD 168 indivíduos, nos quais 73 indivíduos nas parcelas testemunhas, sem intervenção (TO), distribuídos em 8 espécies e 95 indivíduos para tratamento com intervenção (TI), distribuídos em 14 espécies. Na área de PB foram' identificados138 indivíduos, onde nas parcelas TO e TI constam de 42 e 96 indivíduos de bacuri respectivamente. O quarto ano de medição mostrou que a média de crescimento diamétrico para PD para parcela que sofreu intervenção foi de 0,12cm em relação com a não tratada; e a média de crescimento díamétrico para PB na parcela que sofreu intervenção foi de 0,34 cm em relação a área não tratada. Apequena diferença entre as parcelas TO e Tinas duas áreas é devido provavelmente ao curto espaço de tempo que ainda não foi suficiente para o tratamento fazer efeito e/ou a intensa regeneração por rebrotação das espécies eliminadas que possivelmente aumentou a competição com as espécies selecionadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
10.Avaliação dos tratamentos silviculturais para.pdf | 505,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.