Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2121
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Magalhaes, Juliana Lopes | - |
dc.creator | Oliveira, Regina | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T17:37:32Z | - |
dc.date.available | 2023-04-24 | - |
dc.date.available | 2023-04-24T17:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2003-07-03 | - |
dc.identifier.citation | MAGALHAES, Juliana Lopes; OLIVEIRA, Regina. Identificação da Utilização de Recursos Naturais por uma Comunidade do entorno da UHE Curuá-Uma. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 11., 2003, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2003. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2121 | - |
dc.description.abstract | The human populations of the Amazon, located in the countryside, maintain a continuous exchange relationship with the various natural resources, on which both their production and their social reproduction directly depend. The present work aims at identifying the use of natural resources by the Xavier community, located on the banks of the Curuá-Una HPP lake, in Santarém/Pará. The methodology used included semi-structured interviews, as well as participant observation through the monitoring of the community members' daily activities. According to a sample of 50% of the families, a total of 144 people resided in the Xavier community. Among the activities related to the use of natural resources, fishing, hunting, and gathering fruits from the forest; the extraction of babassu straw for building houses, and the collection of medicinal products can be highlighted. Agriculture was considered by 73% of the interviewed families as the main activity developed. They plant rice, beans, corn, and especially manioc, which is used to produce flour, the basis of the community's diet and one of the main sources of income. The population of Xavier can be compared to the socio-environmental category of "migrants/ frontiersmen" created by Lima and Pozzobon (2001), in which small rural workers establish themselves as squatters on the agricultural expansion fronts, using deforestation as an artifice to legitimize their right to occupation. Although most of the population is in the area since a period after the implementation of the HPP, the formation of the lake was one of the determining factors for the establishment of populations in the area, due to the increased navigability of the Curuá-Una River and the consequent relationship of use with the natural resources of the region. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Identificação da Utilização de Recursos Naturais por uma Comunidade do entorno da UHE Curuá-Uma | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Agricultores | pt_BR |
dc.subject | Recursos Naturais | pt_BR |
dc.title | Identificação da Utilização de Recursos Naturais por uma Comunidade do entorno da UHE Curuá-Uma | pt_BR |
dc.title.alternative | Identification of the Use of Natural Resources by a Community Surrounding the Curuá-Uma Hydroelectric Plant | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | As populações humanas da Amazônia, localizadas no campo, mantém uma continua relação de troca com os diversos recursos naturais, dos quais dependem diretamente tanto sua produção quanto sua reprodução social. O presente trabalho tem como objetivo identificar a utilização dos recursos naturais pela comunidade Xavier, localizada na margem do lago da UHE Curuá-Una, Santarém/Pará, devendo essa comunidade ser encarada de acordo com o caráter heterogêneo que o próprio meio ambiente na qual está inserida lhe confere. Utilizou-se como metodologia a realização de entrevistas semi-estruturadas, bem como a observação participante através do acompanhamento de atividades diárias dos comunitários. De acordo com uma amostragem de 50% das famílias, totalizou-se 144 pessoas residentes na comunidade Xavier. Entre as atividades relacionadas ao uso de recursos naturais, podem ser destacados a pesca, a caça e coleta de frutos da mata; a extração da palha do babaçu para a construção de moradias e a coleta de produtos medicinais. A agricultura foi considerada por 73% das famílias entrevistadas como a principal atividade desenvolvida. Plantam o arroz, o feijão o milho e em especial a mandioca, destinada à produção de farinha, base da alimentação dos comunitários e umas das principais fontes de renda. A população de Xavier pode ser aproximada à categoria socioambiental "migrantes/fronteira'' construída por Lima e Pozzobon (2001), onde o pequeno trabalhador rural se estabelece como posseiro nas frentes de expansão agrícola, utilizando-se do desmatamento, encarado como benfeitoria, como um artifício que legitime seu direito de ocupação. Embora a maior parte da população se encontre na área desde um período posterior a implantação da UHE, a formação do lago foi um dos fatores determinantes para o estabelecimento das populações na área, devido o aumento da navegabilidade do rio Curuá-Una, e consequente relação de uso com recursos naturais da região, sendo a oportunidade de trabalho agrícola e a disponibilidade de terra, os principais fatores de atração populacional para a área, apontados pelos comunitários. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
21.IDENTIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO.pdf | 448,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.