Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2113
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Sigiley Mara da Silva | - |
dc.creator | Carreira, Léa Maria Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T19:34:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20 | - |
dc.date.available | 2023-04-20T19:34:31Z | - |
dc.date.issued | 2003-07-03 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Sigiley Mara da Silva; LISBOA, Regina C. L. Estudos botânicos nas Ilhas de Maiandeua/Algodoal (Pa), Morfologia polínica da vegetação da restinga de Algodoal - Pa. Família Myrtaceae. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 11., 2003, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2003. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2113 | - |
dc.description.abstract | The islands of Algodoal and Maiandeua located in the municipality of Maracanã, Pará, Brazil have a characteristic mangrove and restinga vegetation with diverse plant communities, with great potential for palynological studies. Restingas are coastal ecosystems, physically determined by edaphic conditions and by marine influence, of recent sedimentary origin, and the species that live there have mechanisms to withstand the dominant physical factors. In this ecosystem is the Myrtaceae family, which is considered stenopolynic, Salgado-Iabouriau (1973), that is, it presents little variation in the types of pollen grains. The objective of this work is to study the morphology of pollen grains of the species Calycolpus goetheanus (DC.) Berg., Eugenia biflora (L) DC., E. jlavescens DC, E. patrisii Vahl, E. punicifolia (H. B. K) DC., E. tapacumensis Berg, Myrcia cuprea (Berg) Kiaerskou, M. fallax (Richard) DC., M. multiflora (Lamarck) DC.,M.rufipita MC. Vaugh,M. speciosa (AmshofO MC. Vaugh,M syloatica (G. Meyer) DC. and Myrciaria tenel/a.(DC) Berg. Adult floral buds were taken from the herbaria MG (Museu Paraense Emílio Goeldi) and IAN (EMBRAPA, Amazônia Oriental). Erdtman's acetolysis method was used for slide preparation. Subsequently, pollen grains were analyzed for size, shape and number of openings and stratification of the exine. The grains were micrographed under light microscope and scanning electron microscope. Pollen grains were observed to be small, isopolar, of radial symmetry, oblate shape, triangular ambulate 3-( 4)-colporate, syncolporate and parasincolporate with a granular surface. These results agree with the description given by Salgado-Iaboríau (1973) about the family. A pollen key was made in order to separate the species. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Estudos botânicos nas Ilhas de Maiandeua/Algodoal (Pa), Morfologia polínica da vegetação da restinga de Algodoal - Pa. Família Myrtaceae | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Restinga | pt_BR |
dc.subject | Myrtaceae | pt_BR |
dc.title | Estudos botânicos nas Ilhas de Maiandeua/Algodoal (Pa), Morfologia polínica da vegetação da restinga de Algodoal - Pa. Família Myrtaceae | pt_BR |
dc.title.alternative | Botanical studies on the islands of Maiandeua/Algodoal (Pa), Pollen morphology of the restinga vegetation of Algodoal - Pa. Myrtaceae family | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | As ilhas de Algodoal e Maiandeua situadas no município de Maracanã, Pará, Brasil possuem uma vegetação característica de manguezal, e restinga com diversas comunidades vegetais, com grande potencial para estudos palinológicos. As restingas são ecossistemas costeiros, fisicamente determinados pelas condições edáficas e pela influência marinha, possuindo origem sedimentar recente, sendo que as espécies que lá vivem possuem mecanismos para suportar os fatores físicos dominantes. Neste ecossistema encontra-se a família Myrtaceae, que é considerada estenopolínica, Salgado-Iabouriau (1973), ou seja, apresenta pouca variação de tipos de grãos de pólen. O objetivo deste trabalho é estudar a morfologia dos grãos de pólen das espécies Calycolpus goetheanus (DC.) Berg., Eugenia biflora (L) DC., E. jlavescens DC., E. patrisii Vahl, E. punicifolia (H. B. K) DC., E. tapacumensis Berg, Myrcia cuprea (Berg) Kiaerskou, M. fallax (Richard) DC., M. multiflora (Lamarck) DC.,M.rufipita MC. Vaugh,M. speciosa (AmshofO MC. Vaugh,M syloatica (G. Meyer) DC. e Myrciaria tenel/a.(DC) Berg. Botões florais adultos foram retirados dos herbários MG (Museu Paraense Emílio Goeldi) e IAN (EMBRAPA, Amazônia Oriental). Foi utilizado o método da acetólise de Erdtman para a preparação de lâminas. Posteriormente os grãos de pólen foram analisados com relação ao tamanho, forma e número de aberturas e estratificação da exina. Os grãos foram micrografados em microscópio de luz e microscópio eletrônico de varredura. Foi observado que os grãos de pólen são pequenos, isopolares, de simetria radial, forma oblata, amb triangular 3-( 4)-colporados, sincolpados e parassincolpados de superfície granulada. Estes resultados concordam com a descrição feita por Salgado-Iaboríau (1973) sobre a família. Foi feita uma chave polínica a fim de separar as espécies. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
13.ESTUDOS BOTÂNICOS.pdf | 452,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.