Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2065
metadata.dc.type: | Resumo |
Title: | Interação entre a comunidade microbiana e os atributos físicos e químicos em latossolo amarelo em Caxiuanã, Melgaço (Pará) |
Other Titles: | Interaction between the microbial community and physical and chemical attributes in yellow latosol in Caxiuanã, Melgaço (Pará) |
metadata.dc.creator: | Nagaishi, Thais Yuri Rodrigues Ruivo, Maria de Lourdes P. Busetti, Elydia Paulina C. |
metadata.dc.description.resumo: | Os microorganismos do solo, são fundamentais na sustentabilidade dos ecossistemas terrestres, principalmente em solos de média e baixa fertilidade, 48 como é o caso da Amazônia. Estes organismos são importantes na transformação da matéria orgânica em nutrientes para o solo. Os microorganismos também influenciam no condicionamento físico do solo e na evolução de C02 para atmosfera. O presente trabalho tem como objetivo determinar a ocorrência dos microorganismos (fungos e bactérias) no solo do Experimento de Seca na Floresta (ESECIAFOR), na Estação Cientifica Ferreira Penna, Caxiuanã/PA. Foram utilizadas para a coleta do material as duas parcelas demarcadas pelo ESECLAFOR (A e B). A parcela B será destinada ao experimento de exclusão de água. Aparcela A será usada como controle experimental. Também foi amostrado o solo onde localiza-se a Torre de Observação Micrometeorológica e de Fluxo de C02 do LBA (T). Os solos são classificados como Latossolo Amarelo, variando de textura areia franca e bem drenado (A e B) a franco argiloso e moderamente drenado (T). Amostras composta foram coletadas (nas profundidades de 0-5,5-10,10 - 25 e 25 - 50 em), no início de novembro de 2001, quando ainda há um déficit hídrico na região, e pouco antes da exclusão de água na parcela B. Após a coleta, as amostras foram refrigeradas a 4 0 Caté o envio ao laboratório. Foram feitas diluições sucessivas e plaqueamento "pour plate" na avaliação microbiológica. A quantificação microbiana, ainda em andamento, está sendo determinada pela contagem de colônias de fungos e bactérias. Os resultados iniciais mostram que existe diferença na amplitude de ocorrência dos microorganismos dentro da mesma parcela. O comportamento dos fungos foi bem diferenciado das bactérias. A parcela B (textura areia franco e bem drenado), com teor de umidade relativamente baixo nas primeiras profundidades, apresentou-se com maior ocorrência de fungos nas profundidades de 0 até 25 em, sendo que na profundidade de 25 a 50 cm houve a predominância de bactéria |
Abstract: | Soil microorganisms are fundamental to the sustainability of terrestrial ecosystems, especially in soils of medium and low fertility, as is the case in the Amazon. These organisms are important in the transformation of organic matter into nutrients for the soil. Microorganisms also influence the physical conditioning of the soil and the evolution of C02 to the atmosphere. The present work aims to determine the occurrence of microorganisms (fungi and bacteria) in the soil of the Experiment of Drought in the Forest (ESECIAFOR), in the Scientific Station Ferreira Penna, Caxiuanã/PA. The two plots demarcated by ESECLAFOR (A and B) were used to collect the material. Plot B will be used for the water exclusion experiment. Plot A will be used as an experimental control. The soil where the LBA Micrometeorological and C02 Flow Observation Tower (T) is located was also sampled. The soils are classified as Yellow Latosol, ranging from loamy sandy loam and well drained (A and B) to loamy clay loam and moderately drained (T). Composite samples were collected (at depths of 0-5.5-10, 10-25, and 25-50 in) in early November 2001, when there is still a water deficit in the region, and just before water exclusion in plot B. After collection, the samples were refrigerated at 4 0 Caté the shipment to the laboratory. Successive dilutions and "pour plate" plating were performed for microbiological evaluation. Microbial quantification, still in progress, is being determined by counting colonies of fungi and bacteria. Initial results show that there is a difference in the range of occurrence of microorganisms within the same plot. The behavior of fungi was quite different from that of bacteria. Plot B (sandy loam texture and well drained), with relatively low moisture content in the first depths, presented a higher occurrence of fungus at depths from 0 to 25 cm, and at depths from 25 to 50 cm there was a predominance of bacteria |
Keywords: | Fungos Bactérias Solo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | NAGAISHI, Thais Yuri Rodrigues; BUSETTI, Elydia Paulina C.; RUIVO, Maria de Lourdes P Interação entre a comunidade microbiana e os atributos físicos e químicos em latossolo amarelo em Caxiuanã, Melgaço (Pará). In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 10., 2002, Belém. Livro de Resumos. Belém: MPEG, 2002. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2065 |
Issue Date: | 4-Jul-2002 |
Appears in Collections: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
27Interação entre a comunidade microbiana e.pdf | 458,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.