Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2013
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jesus Júnior, José Carlos de | - |
dc.creator | Vieira, Ima Célia G. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T18:10:54Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04 | - |
dc.date.available | 2023-04-04T18:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2001-07-05 | - |
dc.identifier.citation | JESUS JÚNIOR, José Carlos de; VIEIRA, Ima Célia G. Banco de sementes de áreas alteradas da região bragantina. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 9., 2001, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 2001. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2013 | - |
dc.description.abstract | The forest of the Bragantina region in northeastern Pará has suffered slashing and burning for a century, but it is definitely not extinguished by deforestation. Certain species regrow from roots that survive the agricultural cycle and/or regenerate from seeds that are dispersed or stored in the soil. The objective of this work was to evaluate the density and floristic composition of the seed bank of secondary forests (capoeiras) of 3, 6 and 10 year old "roça" and 4-5 year old "pimental" capoeira in the municipality of São Francisco do Pará. Soil samples, measuring 20 x 20 cm and 0-5 cm deep, were collected from the stands and immediately packed in plastic bags, labeled and taken to the EMBRAPA greenhouse, where they were distributed in 25 x 40 cm trays, containing vermiculite as substrate. The first 15 days of evaluation showed an expressive number of germinations in the "pimental". After 63 days of evaluation, the pimental showed 48.2% of the total of 9,106 germinations recorded in all trays. The 3 year-old stands had 7.6% of germinations, the 6 year-old stands had 26.2%, and the 10 year-old stands had 18%. Data on the floristic composition of these seed banks will be presented in the final report. The understanding of the dynamics of the soil seed bank is an important practice for agriculture, forestry and conservation, serving to better use this mechanism as a form of regeneration in sustainable management and forest recovery. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Banco de sementes de áreas alteradas da região bragantina | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Banco de sementes | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.title | Banco de sementes de áreas alteradas da região bragantina | pt_BR |
dc.title.alternative | Seed bank of altered areas in the bragantine region | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | A floresta da região Bragantina, no nordeste do Pará há um século sofre cortes e queimadas, mas definitivamente, não se extinguem com o desmatamento. Certas espécies rebrotam a partir de raízes que sobrevivem ao ciclo agrícola e/ou regeneram de sementes que se dispersam ou ficam armazenadas no solo. O presente trabalho objetivo avaliar a densidade e a composição florística do banco de sementes de florestas secundárias (capoeiras) de "roça" de 3, 6 e 10 anos e capoeira de "pimental" de 4-5 anos do município de São Francisco do Pará. Amostras de solo com tamanho de 20 x 20cm e profundidade de 0-5cm, foram coletadas nas capoeiras e imediatamente acondicionadas em sacos plásticos, etiquetados e levados à casa de vegetação da EMBRAPA, onde foram distribuídas em bandejas de 25 x 40cm, contendo vermiculita como substrato. Apresentou-se nos primeiros 15 dias de avaliação, um número expressivo de germinações nas capoeiras de "pimental". Após 63 dias de avaliação, o pimental apresentou 48,2% do total de 9.106 germinações registradas em todas as bandejas. As áreas de capoeiras de 3 anos obtiveram 7,6% das germinações, as de 6 anos alcançaram 26,2% e as 10 anos apresentaram 18%. Dados sobre a composição florística desses bancos de sementes serão apresentados no relatório final. O entendimento da dinâmica do banco de sementes do solo é uma prática importante para a agricultura, floresta e conservação, servindo para melhor utilização deste mecanismo como forma de regeneração no manejo sustentável e recuperação de floresta. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
37.BANCO DE SEMENTES DE ÁREAS.pdf | 351,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.