Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1971
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Sustentabilidade e valoração dos recursos hídricos da bacia do rio Moju. |
metadata.dc.creator: | Ferreira, Susane Cristini Gomes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lima , Aline Maria Meiguins de |
metadata.dc.description.resumo: | A água possui usos múltiplos essenciais para o desenvolvimento humano, funcionamento dos ecossistemas e manutenção da sociedade. As bacias hidrográficas, como instrumento de gestão, precisam ser avaliadas em termos de sua sustentabilidade para sua manutenção e/ou revitalização, afim de que possam proporcionar água em níveis quali-quantitativos aceitáveis ao consumo humano e animal. O objetivo desta pesquisa foi discutir a sustentabilidade hídrica da bacia do rio Moju (PA), avaliando os critérios necessários a valoração de seus recursos hídricos considerando os parâmetros hidrológicos associados a disponibilidade hídrica, ambientais de cobertura do solo, parâmetros sociais e de gestão relativos a capacidade institucional da bacia. O método proposto foi estruturado segundo: identificação das principais pressões exercidas na bacia do rio Moju (PA) pelas formas de uso do solo; adoção do Índice de Sustentabilidade de Bacias – ISH, como um indicador que representa a sustentabilidade de bacias hidrográficas, bem como a inter-relação entre as pressões no sistema e as respostas de gestão; e definição de critérios que possibilitem a correta valoração dos recursos hídricos, necessários para que a bacia desenvolva um processo interno de gestão e revitalização. Como resultado, através do zoneamento das áreas de maior pressão sobre os recursos naturais (água e solo), pode-se perceber que o Alto Moju é a sub-bacia que mais sofre pressão. Em se tratando da aplicação do ISH e do modelo PER, a sustentabilidade da bacia é comprometida pois existe um desequilíbrio nas diversas variáveis adotadas, quanto a estabilidade do sistema. As respostas necessárias estão todas vinculadas à questão de gerenciamento dos recursos hídricos, pois em termos hidrológicos observa-se que a região tem potencial que permite ainda que na Q70 no período menos chuvoso, condições de vazão no curso principal do rio Moju. |
Abstract: | Water has multiple uses essential for human development, functioning of ecosystems and maintenance of society. Watersheds, as a management tool, need to be evaluated in terms of their sustainability for their maintenance and / or revitalization, so that they can provide water at quali-quantitative levels acceptable to human and animal consumption. The objective of this research was to discuss the water sustainability of the Moju river basin (PA), evaluating the criteria necessary to assess its water resources considering the hydrological parameters associated with water availability, environmental cover, social and management parameters related to capacity of the basin. The proposed method was structured according to: identification of the main pressures exerted in the Moju river basin (PA) by the forms of land use; Adoption of the WSI - Water Sustainability Index as an indicator that represents the sustainability of the river basins, as well as the interrelation between the pressures in the system and the management responses; And definition of criteria that allow the correct valorization of the water resources, necessary for the basin to develop an internal process of management and revitalization. As a result, by zoning the areas of greatest pressure on natural resources (water and soil), it can be seen that the Upper Moju is the most sub-basin under pressure. Regarding the application of the WSI and the PSA model, the sustainability of the basin is compromised because there is an imbalance in the various variables adopted, as well as the stability of the system. The necessary answers are all linked to the issue of water resources management, because in hydrological terms it is observed that the region has potential that allows in the Q70 in the least rainy period, flow conditions in the main course of the Mojuriver. |
Keywords: | bacia hidrográfica disponibilidade hídrica revitalização |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
metadata.dc.publisher.program: | PPGCA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1971 |
Issue Date: | 15-Feb-2017 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Teses e Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-Projeto_final_Nívia_Rocha_PPGCA_(27-04-17).pdf | 5,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.