Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1962
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Helena Lucia Damasceno | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T20:41:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07 | - |
dc.date.available | 2023-03-14T20:41:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1962 | - |
dc.description.abstract | This thesis aims at analyzing the implications of environmental conditions (vegetation cover, urban infrastructure and climatic elements of temperature and rainfall) for the practice of crime against the person and the patrimony and the context of urbanity in Belém, Pará, from two áreas: the 1st Patrimonial League and the Expansion Area of Augusto Montenegro. It has as its time frame the period between 2012 and 2014. Studies on urban crime have been gaining in other approaches, in addition to the socioeconomic variables of income, education and social inequality, almost always mentioned as their main causes. Among these perspectives, there are those that relate it to urban and environmental issues, the motivating aspects for this study, considering that the urban expansion of Belém has been processed without attention to these characteristics, either by disorderly occupation or by the State's deficiency, compromising the urban planning process and facilitating the occurrence of crime. Belém, with a population of more than 1.400.000 inhabitants, has been facing the growth of violence, both in already consolidated neighborhoods and in expansion areas. The methodology was divided into subsections, starting with the approach on the challenge of scalar multiplicity in studies dealing with interdisciplinary themes, such as the environmental sciences. Afterwards, the area and the variables were characterized, being processed according to their characteristics. For the environmental data, interview, observation "in loco" and official documents were used; The crime data were arranged according to the neighborhood of occurrence, time and nature of the event; The climatic data of temperature and precipitation were divided according to the time of occurrence. The results were arranged in tables, graphs and maps, making possible the analysis based on the information triangulation, which, when evidencing the need to improve the urban management of Belém, allowed to make recommendations regarding the alternatives for the possibility of reduction of opportunities for committing crimes, including: improving natural surveillance conditions, such as public lighting; The "eyes to the street"; taking care of already degraded areas, preventing others from entering this process, and; the verification of a (re) design of urban space, which has among its objectives, if not eliminate, at least hinder the possibility of escape of marginal people after the commission of a crime. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Condições ambientais urbanas | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade e violência | pt_BR |
dc.subject | Espaço urbano | pt_BR |
dc.title | Condições ambientais urbanas associadas à ocorrência de criminalidade dos bairros de Belém-Pará | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos Júnior, Roberto Araújo de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9355107718329833 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3659041636980244 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta tese objetiva analisar as implicações das condições ambientais (cobertura vegetal, infraestrutura urbana e elementos climáticos de temperatura e precipitação pluviométrica) para a prática da criminalidade contra a pessoa e o patrimônio e o contexto da urbanidade em Belém, Pará, a partir de duas áreas, a 1ª Légua Patrimonial e a Área de Expansão da Augusto Montenegro. Tem como marco temporal o período compreendido entre 2012-2014. Os estudos sobre a criminalidade urbana vêm ganhando outros enfoques, além das variáveis socioeconômicas de renda, educação e desigualdade social, apontadas quase sempre, como suas principais causas. Dentre essas perspectivas, estão as que a relacionam com as questões urbanas e ambientais, os aspectos motivadores para este estudo, considerando que a expansão urbana de Belém vem sendo processada sem atentar para essas características, seja pela ocupação desordenada seja pela deficiência do Estado, comprometendo o processo de planejamento urbano e facilitando a ocorrência de criminalidade. Belém, com uma população superior a 1.400.000 habitantes, vem enfrentando o crescimento da violência, tanto nos bairros já consolidados como nas áreas de expansão. A metodologia foi dividida em subseções, iniciando pela abordagem sobre o desafio da multiplicidade escalar em estudos que tratam de temas interdisciplinares, como o das ciências ambientais. Em seguida, fez-se a caracterização da área e das variaveis, estas sendo processadas conforme as suas características. Para os dados ambientais, se utilizou entrevista, observação “in loco” e documentos oficiais; os dados de criminalidade, foram dispostos conforme o bairro de ocorrência, horário e a natureza do evento; os dados climáticos de temperatura e precipitação pluviométrica foram divididos conforme o horário de ocorrência. Os resultados foram dispostos em tabelas, gráficos e mapas, possibilitando a análise fundamentada na triangulação das informações, a qual, ao evidenciar a necessidade de melhorar a gestão urbana de Belém, permitiu que se fizessem recomendações em relação às alternativas para a possibilidade de redução de oportunidades para o cometimento de crimes, podendo-se destacar: a melhoria das condições de vigilância natural, como a iluminação pública; os “olhos para a rua”; o cuidado com as áreas já degradadas, evitando que outras entrem nesse processo, e; a verificação de um (re) desenho do espaço urbano, que tenha dentre seus objetivos, se não eliminar, pelo menos dificultar as possibilidades de fuga dos marginais após o cometimento de um crime. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | PPGCA | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Humanas - Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Helena Lucia D Ferreira.pdf | 6,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.