Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1918
Tipo: | Resumo |
Título: | Borboletas como indicadores biológicos de diversidade, no município de Belém, Pará |
Título(s) alternativo(s): | Butterflies as biological indicators of diversity in the municipality of Belém, Pará |
Autor(es): | Silva, Paula Joseanny Borges da Overal, William Leslie |
Resumo: | Estudos sobre borboletas em Belém são fragmentados e por vezes taxonomicamente obsoletos, mesmo para os grupos mais estudados. Atualmente, a natureza vem sendo drasticamente modificada pelo homem, o que tem ocasionado alterações nas condições básicas de vida destes animais, levando a extinção de espécies, uma vez que este grupo de animais mostram reações rápidas e típicas a diferentes tipos e níveis de perturbação ambiental (Brown 1991, 1996a, 1997a,b), sendo assim bons grupos indicadores para monitoramento. Coletas de indivíduos adultos continuaram sendo feitas no ano de 2000 em vários pontos da cidade, com objetivo de tomar a documentação das espécies mais completa para o município de Belém. Este trabalho teve direcionamento específico para três famílias: Pieridade, Papilionidade e Nymphalidae, que constituem o grupo PPN. Comparando-se dados da abundância de borboletas em Belém no passado, é nítido o declínio de sua população, consequência direta da crescente urbanização que restringe cada vez mais o habitat, em vista destas observações, a ordem Lepidóptera constitui, um grupo que devido sua grande fragilidade podem ser considerados poderosos bio-indicadores, o que comprova sua importância e necessidade urgente da preservação destes insetos. |
Abstract: | Studies on butterflies in Belém are fragmented and sometimes taxonomically obsolete, even for the most studied groups. Currently, nature has been drastically modified by man, which has caused changes in the basic living conditions of these animals, leading to extinction of species, since this group of animals shows quick and typical reactions to different types and levels of environmental disturbance (Brown 1991, 1996a, 1997a,b), thus being good indicator groups for monitoring. Collections of adult individuals continued to be made in 2000 at various points around the city, with the goal of making the documentation of the species more complete for the municipality of Belém. This work was specifically directed at three families: Pieridae, Papilionidae and Nymphalidae, which constitute the PPN group. Comparing data on the abundance of butterflies in Belém in the past, it is clear the decline of its population, a direct consequence of increasing urbanization that increasingly restricts the habitat, in view of these observations, the order Lepidoptera constitutes a group that due to its great fragility can be considered powerful bio-indicators, which proves its importance and urgent need for the preservation of these insects. |
Palavras-chave: | Pieridade Papilionidade Nymphalidae Lepidóptera |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | SILVA, Paula Joseanny Borges da; OVERAL, William Leslie. Borboletas como indicadores biológicos de diversidade, no município de Belém, Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 8., 2000, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 2000. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1918 |
Data do documento: | 6-jul-2000 |
Aparece nas coleções: | Resumos - Zoologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
24.BORBOLETAS COMO INDICADORES BIOLÓGICAS.pdf | 397,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.