Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1855
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Paula Joseanny Borges da | - |
dc.creator | Overal, William Leslie | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T17:10:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19 | - |
dc.date.available | 2023-01-19T17:10:41Z | - |
dc.date.issued | 1999-07-01 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Paula Joseanny Borges da; OVERAL, William Leslie. Borboletas como indicadores de diversidade biológica em Belém, Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 7., 1999, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1855 | - |
dc.description.abstract | Despite the richness of the Amazon region, existing research on Lepidoptera in the State of Pará is incipient and sometimes taxonomically outdated. Butterflies are sensitive to changes in microclimate, vegetation, and habitat conditions due to anthropogenic factors, and are therefore bio-indicators of great value in monitoring the environment. This work intends to contribute to an evaluation of the variation and abundance of urban species in the center and periphery of Belém, as well as to observe their behavior and way of life. Collections of adult individuals were made at various points in Belém during 1998 and 1999 for the elaboration of the first list of butterfly species of Belém, with information, through the help of literature, on the habitat, host-plant and feeding habits of the species. For this purpose, a reorganization of the Lepidoptera collection of the Goeldi Museum was indispensable. A clear variation in the abundance of butterflies was observed during the rainy and sunny periods, the latter showing an appreciable drop in the population. Comparing records of the abundance of butterflies in Belém, we noticed a decline in their population. This is due to the growing urbanization, which brings as a consequence the reduction of their food-plants and also of the areas of capoeira, in places farther from the city center, which are habitat for butterflies that feed on fruits and sap. Through this work we can conclude that due to their fragility, butterflies are powerful bio-indicators, which reaffirms their importance and the urgent need for their preservation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Borboletas como indicadores de diversidade biológica em Belém, Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lepidópteros | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Belém | pt_BR |
dc.title | Borboletas como indicadores de diversidade biológica em Belém, Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Butterflies as indicators of biological diversity in Belém, Pará | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | Apesar da riqueza da região amazônica, as pesquisas existentes sobre Lepidópteros do Estado do Pará são incipientes e por vezes taxonomicamente defasados. Borboletas são sensíveis às mudanças de microclima, de vegetação, de condições no seu habitat por causa de fatores antropogênicos, sendo por isto bio-indicadores de grande valor no monitoramento do meio ambiente. Este trabalho pretende contribuir para uma avaliação na variação e abundância de espécies urbanas no centro e periferia de Belém, assim como observar seu comportamento e modo. de vida. Coletas de indivíduos adultos foram feitas em vários pontos de Belém durante o ano de 1998 e 1999, para a elaboração da primeira lista das espécies de borboletas de Belém, com informações, através do auxílio de literaturas, do habitat, planta-hospedeira e hábito alimentar das espécies. Tomou-se indispensável para isto, uma reorganização da coleção de Lepidópteros do Museu Goeldi. Observou-se uma nítida variação na abundância de borboletas nos períodos de sol e chuva, notando-se neste último, uma queda apreciável na população. Comparando-se registros da abundância de borboletas em Belém, notamos um declínio em sua população, isto se deve a crescente urbanização, que traz como consequência a diminuição de suas plantas-alimento e também das áreas de capoeira, em locais mais afastados do centro da cidade, que são habitat para as borboletas que se alimentam de frutos e seiva. Através deste trabalho podemos concluir que devido a sua fragilidade, as borboletas são poderosos bio-indicadores, o que reafirma sua importância e a necessidade urgente de sua preservação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Zoologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIPIC 1999-20.pdf | 428,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.