Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1851
metadata.dc.type: | Resumo |
Title: | Inventariamento e biologia dos camarões de água doce da família palaemonidae (crustacea, decapoda) do Mocambo, Belém, Pará |
Other Titles: | Inventory and biology of freshwater shrimps of the palaemonidae family (crustacea, decapoda) from Mocambo, Belém, Pará |
metadata.dc.creator: | Pimentel, Fabiana Ribeiro Harada, Ana Yoshi |
metadata.dc.description.resumo: | Com o objetivo de fornecer conhecimentos científicos sobre a biologia dos camarões Palaemonídeos de água doce na reserva Mocambo (APEG), município de Belém, Pará, foi proposto um estudo para identificar as espécies da área e determinar na espécie mais abundante, o período reprodutivo, o tamanho médio da 1ª maturação e a fecundidade. As coletas foram realizadas mensalmente no período de julho de 1998 a abril de 1999, com a duração de 2 horas/dia/mês, utilizando-se um puçá com malha de 2mm. Os espécimes foram colocados em sacos plásticos perfurados e acondicionados em um tarro ou balde contendo formo I 4% para a fixação e transporte. No laboratório, foi realizado a identificação, sexagem, contagem de ovos e biometria dos mesmos. Como resultados preliminares, obteve-se um total de 947 espécimes pertencentes aos gêneros Palaemonetes e Euryrnhynchus. O primeiro representado pela espécie Palaemonetes carteri com 376 fêmeas, 337 machos e 32 espécimes sem determinação sexual, e o segundo pelas espécies Euryrhynchus burchelli com 91 fêmeas, 90 machos e 03 indeterminados, e Euryrhynchus amazoniensis com 10 fêmeas e 08 machos. Fêmeas ovígeras de Palaemonetes carteri ocorreram em dois períodos durante o ano, um período de julho a setembro e outro de janeiro a fevereiro; sendo fevereiro o pico reprodutivo. O comprimento médio da carapaça foi de 6,270,57mm, sendo o da menor fêmea ovígera capturada igual 5,25 mm. Entretanto, o tamanho médio da 1ª maturação ocorreu entre 5,76 - 6,00 mm do comprimento de carapaça. A fecundidade foi estabelecida pela relação número de ovos/ comprimento de carapaça (mm) e mostrou um valor pouco significativo (R2 = 0,277). |
Abstract: | In order to provide scientific knowledge about the biology of freshwater Palaemonid shrimp in the Mocambo Reserve (APEG), municipality of Belém, Pará, a study was proposed to identify the species in the area and to determine the most abundant species, the reproductive period, the average size at first maturity and fecundity. Collections were carried out monthly from July 1998 to April 1999, for 2 hours/day/month, using a 2mm mesh puçá. The specimens were placed in perforated plastic bags and packed in a tarragon or bucket containing I 4% form for fixation and transportation. In the laboratory, the specimens were identified, sexed, counted and biometrically measured. As preliminary results, a total of 947 specimens belonging to the genera Palaemonetes and Euryrnhynchus were obtained. The former represented by Palaemonetes carteri with 376 females, 337 males and 32 specimens without sexual determination, and the latter represented by Euryrhynchus burchelli with 91 females, 90 males and 03 undetermined, and Euryrhynchus amazoniensis with 10 females and 08 males. Ovigerous females of Palaemonetes carteri occurred in two periods during the year, a period from July to September and another from January to February; February being the reproductive peak. The average carapace length was 6,270.57mm, and that of the smallest ovigerous female captured was 5.25mm. However, the average size of 1st maturation occurred between 5.76 - 6.00 mm of carapace length. Fecundity was established by the ratio of number of eggs/carapace length (mm) and showed a low significant value (R2 = 0.277). |
Keywords: | Palaemonidae Crustacea Decapoda Água doce |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | PIMENTEL, Fabiana Ribeiro; HARADA, Ana Yoshi. Inventariamento e biologia dos camarões de água doce da família palaemonidae (crustacea, decapoda) do Mocambo, Belém, Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 7., 1999, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1999. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1851 |
Issue Date: | 1-Jul-1999 |
Appears in Collections: | Resumos - Zoologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIPIC 1999-16.pdf | 449,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.