Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1847
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Caraciolo, Fernanda Avelar | - |
dc.creator | Oren, David C. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T17:23:48Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18 | - |
dc.date.available | 2023-01-18T17:23:48Z | - |
dc.date.issued | 1999-07-01 | - |
dc.identifier.citation | CARACIOLO, Fernanda Avelar; OREN, David C. Levantamento da ectoparasitofauna das aves do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 7., 1999, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1847 | - |
dc.description.abstract | Birds have a high temperature and a large amount of feathers that together form a favorable microclimate for numerous ectoparasites. Little is known about the biology and pathogenic power of ectoparasites from captive birds. The purpose of this study is to inventory the ectoparasitofauna, analyzing the specificity, diversity and parasite load in birds from the Zoological Botanical Park of the Emílio Goeldi Museum of Pará. The birds examined comprise the families Psittacidae, Turdidae, Rhamphastidae, Cracidae, Anatidae, Ciconiidae, Psophiidae and Ardeidae. Feather samples were taken from feathers infested with mites and lice. Of the 21 samples collected, 14 were positive to examination and 7 were negative. Of the 14 positives, 4 were infested only by mites of the family Proctophyllodidae, 6 by the family Analgidae, 1 by both families, I by lice of the suborder Ischnocera, and 3 were infested by mites and lice of the suborder Amblycera. A comparison between the data of Caraciolo (1997), analyzing the ectoparasitofauna of free-living birds in Belém and Caxiuanã, and Cortês (1993), on elements and mechanisms of spread of transmissible diseases, allows us to conclude that the environmental conditions present in captivity propitiate an increase in the load and variability of ectoparasites in birds kept in this mode of rearing. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Levantamento da ectoparasitofauna das aves do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ectoparasitos | pt_BR |
dc.subject | Aves | pt_BR |
dc.title | Levantamento da ectoparasitofauna das aves do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.title.alternative | Survey of the ectoparasitofauna of birds of the Zoobotanic Park of the Emílio Goeldi Museum of Pará | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | As aves possuem alta temperatura e grande quantidade de penas que juntas formam um microclima favorável para inúmeros ectoparasitos. Pouco se conhece sobre a biologia e o poder patógeno dos ectoparasitos de aves em cativeiro. Este trabalho tem por finalidade inventariar a ectoparasitofauna, analisando a especificidade, diversidade e carga parasitária em aves do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi. As aves examinadas compreendem as famílias Psittacidae, Turdidae, Rhamphastidae, Cracidae, Anatidae, Ciconiidae, Psophiidae e Ardeidae. Foram retiradas amostras de penas infestadas com ácaros e piolhos. Das 21 amostras coletadas, 14 foram positivas ao exame e 7 negativas. Das 14 positivas, 4 eram infestadas apenas por ácaros da família Proctophyllodidae, 6 pela família Analgidae, 1 por ambas as famílias, I por piolho da subordem Ischnocera e 3 estavam infestadas por ácaros e piolhos da subordem Amblycera. Uma comparação entre os dados de Caraciolo (1997), analisando a ectoparasitofauna de aves de vida livre em Belém e Caxiuanã, e Cortês (1993), sobre elementos e mecanismos de propagação de doenças transmissíveis, permite concluir que as condições ambientais presentes no cativeiro propicia um aumento da carga e variabilidade de ectoparasitas em aves mantidas neste modo de criação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Zoologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIPIC 1999-12.pdf | 405,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.