Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/181
metadata.dc.type: | artigo |
Título : | Efeitos das variações sazonais do clima tropical úmido sobre as águas e sedimentos de manguezais do estuário do rio Marapanim, costa nordeste do Estado do Pará. |
Otros títulos : | Effects of seasonal variations’ on the mangroves’ waters and sediments of the Marapanim estuary, northeast coast of Para State. |
metadata.dc.creator: | Berrêdo, José Francisco Costa, Marcondes Lima da Progene, Maria do Perpétuo Socorro |
Resumen : | Para avaliar o impacto das variações climáticas, de curta duração, sobre os ecossistemas de manguezais amazônicos, foi estudada a costa nordeste do Pará entre as coordenadas: 00º 32’ 30” S / 00º 52’ 30” S e 47º 28’ 45” W / 47º 45’ 00” W. Foram amostrados os sedimentos, águas superficiais e intersticiais com medidas de salinidade, potencial hidrogeniônico (pH), potencial de oxi-redução (Eh) e determinações mineralógicas por difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura. Na água foram determinados o conteúdo de sulfetos dissolvidos, sulfato e cloreto, além da alcalinidade, sílica, ortofosfato, sódio, potássio, cálcio e magnésio, em meses chuvosos e de estiagem, sob marés de sizígia e quadratura.As variações sazonais do cloreto nas águas intersticiais mostram concentrações mais elevadas na estiagem que no período chuvoso, enquanto em superfície são mais elevadas nas marés de quadratura (período chuvoso) e de sizígia (período de estiagem). Os sulfetos dissolvidos foram encontrados em quantidades detectáveis somente a partir da profundidade de 10 cm o que indica exposição dos sedimentos aos fluxos advectivos de oxigênio atmosférico. Os teores de ferro dissolvido aumentam entre 0-10 cm e o potencial hidrogeniônico (pH) tende à neutralidade. A saturação das águas intersticiais na estiagem é indicada pelos minerais evaporíticos: gipso e halita. As variações pluviométricas são responsáveis por graduais mudanças nos teores de nutrientes e nas propriedades físico-químicas (pH, Eh e salinidade) das águas superficiais e intersticiais, no controle do equilíbrio salino das águas costeiras, na salinização e dessalinização dos sedimentos e na distribuição da vegetação de mangue no estuário. A exposição prolongada dos sedimentos na estiagem e as características morfológicas contribuem decisivamente para a oxidação total ou parcial dos sedimentos em superfície, o que modifica a mineralogia e as características químicas e físico-químicas das águas intersticiais. |
Palabras clave : | Mineralogia Geoquímica Água intersticial Manguezais Mineralogy Geochemistry Intersticial water Mangrove Marapanim (PA) |
Editorial : | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
Citación : | BERRÊDO, José Francisco; COSTA, Marcondes Lima; PROGENE, Maria do Perpétuo Socorro. Efeitos das variações sazonais do clima tropical úmido sobre as águas e sedimentos de manguezais do estuário do rio Marapanim, costa nordeste do Estado do Pará. Acta Amazonica, Manaus, v. 38, n. 3, p. 473-482, 2008. |
URI : | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/181 |
Fecha de publicación : | 2008 |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acta Amazonica 38(3) 2008 BERREDO.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons