Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1801
Tipo: | Resumo |
Título: | Determinação da taxa de decomposição de folhas de espécies de mangue São Caetano de Odivelas-Pa |
Título(s) alternativo(s): | Determination of decomposition rate of leaves of mangrove species São Caetano de Odivelas-Pa |
Autor(es): | Santos, Ângela Olga Silva dos Berrêdo, José Francisco |
Resumo: | O conhecimento da taxa de decomposição de espécies vegetais é um parâmetro importante a ser considerado na ciclagem dos nutrientes minerais de qualquer ecossistema. Dependendo da velocidade de decomposição tem-se a formação de matéria orgânica, essencial para manutenção da vida e do equilíbrio dos ecossistemas, na retenção dos cátions nutrientes vegetais e na liberação de nutrientes como nitrogênio, fósforo, enxofre, boro dentre outros para os vegetais, influenciando desta forma a capacidade de troca de cátions, a ação quelante de íons metálicos protegendo-os da insolubilização e o poder tampão. Este trabalho tem como objetivo investigar as taxas de decomposição das folhas das diferentes espécies de mangue. O experimento foi montado no campo, na região de São Caetano de Odivelas durante a estação climática úmida. Nas amostras de folhas determinou-se a taxa de decaimento de peso seco. Nas amostras de sedimento: pH, eH e salinidade. Das espécies estudadas a Avicennia sp. Decompôs-se mais rapidamente, com perda média de peso seco de 94,4%, seguida pela Laguncularia sp. com 52,8% e da Rhizophora sp. com 29,71 %, após um período de 90 dias. Os sedimentos da área são argilosos não sendo encontrada areia na profundidade amostrada (em tomo de 2,0 m). A salinidade apresentou-se em tomo de 25/00 em superfície e aumentando para valores entre 40 - 50/00 a partir de aproximadamente 50 em de profundidade. O potencial de oxirredução (eH) foi positivo (oxidante) até uma profundidade média de 50 em tomando-se negativo (redutor) em profundidade. O pH variou de 4 a 7 no perfil, sendo mais baixo de 4-5 em eH oxidado e de 5-7 em eH reduzido. Comparando-se com trabalhos de decomposição de folhas de mangue realizados em outras regiões do Brasil encontramos taxas de decomposição equivalentes às que esperamos determinar neste trabalho. |
Abstract: | Knowledge of the rate of decomposition of plant species is an important parameter to be considered in the cycling of mineral nutrients in any ecosystem. Depending on the speed of decomposition there is the formation of organic matter, essential for maintaining life and the balance of ecosystems, the retention of plant nutrient cations and the release of nutrients such as nitrogen, phosphorus, sulfur, boron among others for plants, thus influencing the cation exchange capacity, the chelating action of metal ions protecting them from insolubilization and buffering power. This work aims to investigate the decomposition rates of leaves from different mangrove species. The experiment was set up in the field in the region of São Caetano de Odivelas during the wet weather season. In the leaf samples the dry weight decay rate was determined. In the sediment samples: pH, eH and salinity. Of the species studied, Avicennia sp. decomposed more rapidly, with an average loss of dry weight of 94.4%, followed by Laguncularia sp. with 52.8% and Rhizophora sp. with 29.71 %, after a period of 90 days. The sediments of the area are clayey and no sand was found at the sampled depth (around 2.0 m). The salinity was around 25/00 at the surface and increased to values between 40 - 50/00 from about 50 in depth. The oxirreduction potential (eH) was positive (oxidizing) until an average depth of 50 in, becoming negative (reducing) at depth. The pH ranged from 4 to 7 in the profile, being lower from 4-5 in oxidizing eH and from 5-7 in reducing eH. Compared to work on decomposition of mangrove leaves conducted in other regions of Brazil we found decomposition rates equivalent to those we expect to determine in this work. |
Palavras-chave: | Mangue Decomposição |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | SANTOS, Ângela Olga Silva dos; BERRÊDO, José Francisco. Determinação da taxa de decomposição de folhas de espécies de mangue São Caetano de Odivelas-Pa. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 6., 1998, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1998. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1801 |
Data do documento: | 24-jun-1998 |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20.DETERMINAÇÃO DA TAXA.pdf | 485,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.