Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1799
metadata.dc.type: | Resumo |
Title: | Comparação entre medidas corporais de aves provenientes do cerrado e populações isoladas de regiões adjacentes |
Other Titles: | Comparison between body measurements of birds from the cerrado and isolated populations from adjacent regions |
metadata.dc.creator: | Vieira, Paulo Marques Oren, David C. |
metadata.dc.description.resumo: | Basileuterus flaveolus, Formicivura rufa, Mimus saturninus, Hemitriccus margaritaceiventer e Lepidocolaptes angustirostris são espécies de aves com distribuição populacional no Cerrado brasileiro, apresentando também populações isoladas em regiões adjacentes a este. O atual trabalho teve a finalidade de estudar a variação das medidas corporais destas aves no Brasil com o objetivo de testar a hipótese de que suas populações diferem em uma ou mais medidas corporais decorrentes da ação ativa de fatores ambientais, relacionando os resultados com análises prévias de passeriformes e não-passeriformes e desta forma observar se estes seguem um padrão semelhante de diferenciação. Foram utilizadas neste trabalho, aves adultas contidas em coleção no acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG. De suas etiquetas de identificação foram retiradas informações preliminares (e.g., sexo, localidade, habitat) que permitiram o mapeamento das aves de acordo com suas localizações para agrupamento por regiões biogeográficas e posteriores testes. Foram primariamente selecionadas as seguintes medidas: comprimento do cúlmen total, comprimento da narina à ponta do bico, altura do bico na base, largura do bico, comprimento da asa fechada, comprimento da cauda, graduação da cauda, comprimento do tarso, comprimento da unha do dedo central, comprimento da unha do dedo traseiro, as quais foram submetidas ao teste de repetibilidade, com a intensão de verificar a precisão de medições preliminares, e desta forma, aprovar ou reprovar estas medidas. A grande maioria das medidas mostrava repetibilidade alta, enquanto outras medidas (cúlmen total, comprimento da unha do dedo central e comprimento da unha do dedo traseiro de Basileuterus flaveolus; comprimento da asa fechada de Formicivura rufa; Largura do bico e graduação da cauda de Hemitriccus margaritaceiventer) não foram aprovadas por estarem abaixo da média de precisão requerida para as aferições. |
Abstract: | Basileuterus flaveolus, Formicivura rufa, Mimus saturninus, Hemitriccus margaritaceiventer and Lepidocolaptes angustirostris are bird species with a population distribution in the Brazilian Cerrado, presenting also isolated populations in regions adjacent to it. The current work aimed to study the variation in body measurements of these birds in Brazil in order to test the hypothesis that their populations differ in one or more body measurements due to the active action of environmental factors, relating the results to previous analyses of passerines and non-passerines and thus observe whether they follow a similar pattern of differentiation. In this work we used adult birds from the collection of the Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG. Preliminary information (e.g., sex, locality, habitat) was taken from their identification tags, allowing the mapping of the birds according to their locations for grouping by biogeographic regions and subsequent testing. The following measurements were primarily selected: total culm length, length from nostril to beak tip, beak height at base, beak width, closed wing length, tail length, tail graduation, tarsus length, central toe nail length, and rear toe nail length, which were submitted to repeatability testing, with the intention of verifying the accuracy of preliminary measurements, and thus approve or disapprove these measurements. The great majority of the measurements showed high repeatability, while other measurements (total culm, central toe nail length, and rear toe nail length of Basileuterus flaveolus; closed wing length of Formicivura rufa; beak width and tail length of Hemitriccus margaritaceiventer) were not approved because they were below the average precision required for the measurements. |
Keywords: | Aves Cerrado |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | VIEIRA, Paulo Marques; OREN, David C.. Comparação entre medidas corporais de aves provenientes do cerrado e populações isoladas de regiões adjacentes. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 6., 1998, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1998. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1799 |
Issue Date: | 24-Jun-1998 |
Appears in Collections: | Resumos - Zoologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18,COMPARAÇÃO ENTRE MEDIDAS.pdf | 481,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.