Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1784
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Isabelle Martins | - |
dc.creator | Carreira, Léa Maria Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T17:38:20Z | - |
dc.date.available | 2023-01-11 | - |
dc.date.available | 2023-01-11T17:38:20Z | - |
dc.date.issued | 1998-06-24 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Isabelle Martins; CARREIRA, Léa Maria Medeiros. Estudos botânicos nas ilhas de Maiandeua-Algodoal (Pa) - IV. o pólen das famílias anacardiaceae e dilleniaceae da restinga de Algodoal-Pa. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 6., 1998, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1998. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1784 | - |
dc.description.abstract | In the Algodoal sandbank, the families Anacardiaceae and Dilleniaceae are represented by the species Anacardium occidentale L., Anacardium microcarpum Ducke, Tapirira guianensis Aubl., Davilla nitida (Vahl) Kub., Doliocarpus spraguei Cheesman and Tetracera willdenowiana Steud. The objective of this work is to analyze the pollen grains of species from these families for comparison with those of species occurring in other vegetational types. Pollen keys were elaborated with the purpose of separating the investigated species. The morphology of their pollen grains was studied in terms of size, number of openings, shape, and stratification of the exine. Acetolysis was the method used to prepare the slides, whose pollen grains were measured, described and photomicrographed. Those from Anacardiaceae are medium-sized, prolate to subprolate, 3 - colored, with a striated surface and those from Dilleniaceae range from small to medium-sized, subprolate to prolate, with a punctate to reticulate surface. The objective of this work is to analyze the pollen grains of species of these families for comparison with those of species occurring in other vegetational types. Pollen keys were elaborated in order to separate the species investigated. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Estudos botânicos nas ilhas de Maiandeua-Algodoal (Pa) - IV. o pólen das famílias anacardiaceae e dilleniaceae da restinga de Algodoal-Pa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Anacardiaceae | pt_BR |
dc.subject | Dilleniaceae | pt_BR |
dc.subject | Pólen | pt_BR |
dc.title | Estudos botânicos nas ilhas de Maiandeua-Algodoal (Pa) - IV. o pólen das famílias anacardiaceae e dilleniaceae da restinga de Algodoal-Pa | pt_BR |
dc.title.alternative | Botanical studies on the islands of Maiandeua-Algodoal (Pa) - IV. the pollen of the families anacardiaceae and dilleniaceae from the sandbank of Algodoal-Pa | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | Na restinga de Algodoal, as famílias Anacardiaceae e Dilleniaceae encontram-se representadas pelas espécies Anacardium occidentale L., Anacardium microcarpum Ducke, Tapirira guianensis Aubl., Davilla nitida (Vahl) Kub., Doliocarpus spraguei Cheesman e Tetracera willdenowiana Steud. O objetivo deste trabalho é analisar os grãos de pólen das espécies dessas famílias, para fins de comparação com os das espécies ocorrentes em outros tipos vegetacionais. Chaves polínicas foram elaboradas com a finalidade de separar as espécies investigadas. A morfologia de seus grãos de pólen foi estudada quanto ao tamanho, ao número de aberturas, à forma e à estratificação da exina. A acetólise foi o método utilizado para preparação das lâminas, cujos grãos de pólen foram medidos, descritos e fotomicrografados. Os de Anacardiaceae são médios, prolatos a subprolatos, 3 - colporados, de superfície estriada e os de Dilleniaceae variam de pequenos a médios, subprolatos a prolatos, de superficie punctada a reticulada. O objetivo deste trabalho é analisar os grãos de pólen das espécies dessas familias, para fins de comparação com os das espécies ocorrentes em outros tipos vegetacionais. Chaves polínicas foram elaboradas com a finalidade de separar as espécies investigadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::MORFOLOGIA VEGETAL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
03.ESTUDOS BOTÂNICOS.pdf | 439,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.