Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1773
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Andréa Fagundes | - |
dc.creator | Weissberg, Iara | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T18:47:00Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06 | - |
dc.date.available | 2023-01-06T18:47:00Z | - |
dc.date.issued | 1997-07-03 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Andréa Fagundes; WEISSBERG, Iara. Caracterização da água bruta que entra na estação de tratamento de água do Bolonha e o estudo das alterações introduzidas por lançamento de efluentes nos rios Guamá e Aurá. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 5., 1997, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1997. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1773 | - |
dc.description.abstract | The potabilization of water in Belém is performed by the Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA). Knowing its characteristics is a factor of scientific advance, which contributes to sustainable development and better quality of life for the population. The objective of this project is to study the natural waters and the possible polluting sources in order to understand the changes that occur with the treatment, and to analyze if it is being done properly. The lack of monitoring of the water quality may cause damage to the health of the population that consumes it. Studies prove that chlorinated organic substances, which are rich in Amazonian waters, produce carcinogenic organo-volatiles. In the first stage of the work, theoretical studies on water collection and treatment and laboratory training were performed. In the second stage, water samples were collected from the Guamá River (near the inlet to the lakes), from the Aurá River at its mouth, and from upstream and downstream of the leachate (waste decomposition product) from the Aurá dump. In the field, pH, conductivity and temperature measurements were taken, and in the laboratory, dissolved oxygen analyses were performed. The preliminary results obtained reveal that the leachate is reaching the water of the Aurá river, which is pumped to the Utinga Complex. This was verified with electrical conductivity measurements. Natural values are around 25 ms and after the arrival of the slurry they reach 96 ms at low tide and 67 ms at high tide. The increased conductivity values mean that plenty of organic substances are dissolved in the water. Therefore it is necessary that the disposal of the waste and the treatment of the produced slurry is less harmful to the aquatic environment. The studies will be intensified in this second year of work, with monitoring, nutrient studies in the raw water and evaluation of the health of the aquatic environment, and environmental education campaigns aimed at protecting the water resources. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Caracterização da água bruta que entra na estação de tratamento de água do Bolonha e o estudo das alterações introduzidas por lançamento de efluentes nos rios Guamá e Aurá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Água potável | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject | Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.title | Caracterização da água bruta que entra na estação de tratamento de água do Bolonha e o estudo das alterações introduzidas por lançamento de efluentes nos rios Guamá e Aurá | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization of the raw water entering the Bolonha water treatment plant and the study of the alterations introduced by effluent discharge into the Guamá and Aurá rivers | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | A potabilização da água em Belém é realizada pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA). Conhecer suas características é um fator de avanço científico, o qual contribui para o desenvolvimento sustentável e melhor qualidade de vida da população. O objetivo deste projeto é estudar as águas naturais e as possíveis fontes poluidoras a fim de entender as mudanças que ocorrem com o tratamento, e analisar se o mesmo está sendo realizado de forma adequada. A falta de monitoramento da qualidade da água poderá acarretar prejuízos à saúde da população que a consome. Estudos comprovam que substâncias orgânicas cloradas, ricas nas águas da Amazônia, produzem organo-voláteis carcinogênicos. Na primeira etapa do trabalho foram realizados estudos teóricos sobre coleta e tratamento de água e treinamento laboratorial. Na segunda etapa, foram coletadas amostras de água do Rio Guamá (junto à captação para os lagos), no Rio Aurá, em sua desembocadura e à montante e jusante da saída do chorume (produto de decomposição do lixo) proveniente do Lixão do Aurá. Foram realizadas, em campo, medições de pH, condutividade e temperatura, e em laboratório, análises de oxigênio dissolvido. O resultado preliminar obtido revela que o chorume está atingindo a água do Igarapé Aurá, que é bombeada para o Complexo Utinga. Isto foi verificado com medidas de condutividade elétrica. Valores naturais estão por volta de 25ms e após a chegada do chorume atingem 96ms na maré baixa e 67ms na maré alta. O aumento dos valores de condutividade significa que farta quantidade de substâncias orgânicas estão dissolvidas na água. Portanto é necessário que a disposição do lixo e o tratamento do chorume produzido seja menos danoso ao ambiente aquático. Os estudos serão intensificados neste segundo ano de trabalho, com monitoramentos, estudos de nutrientes nas águas brutas e avaliação da saúde do ambiente aquático, além de campanhas de educação ambiental visando à proteção dos recursos hídricos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ecologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
38.CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA.pdf | 637,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.