Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1748
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Isabelle Marfins | - |
dc.creator | Carreira, Léa Maria Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:42:00Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04 | - |
dc.date.available | 2023-01-04T17:42:00Z | - |
dc.date.issued | 1997-07-03 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Isabelle Marfins; CARREIRA, Léa Maria Medeiros. Morfologia polínica da vegetação da restinga de algodoal, Pa - IV. famílias anacardiaceae e dilleniaceae. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 5., 1997, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1997. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1748 | - |
dc.description.abstract | The families Anacardiaceae and Dilleniaceae are represented in the restinga vegetation of Algodoal- PA by the species Anacardium occidentale L. Anacardium occidentale L., Anacardium microcarpum Ducke, Tapirira guianenses Aubl., Davilla nítida ( Vahl.) Kub., Doliocarpus spraguei Cheesman and Tetracera willdenowiana Steud. Adult flower buds were taken from the MG herbarium (Museu Paraense Emílio Goeldi) and the pollen grains were acetolyzed, measured and described. The analysis aims to contribute to paleobotany related studies for comparison purposes. It was found that the pollen grains of the species of the Anacardiaceae family are in general medium, isopolar, with a reticulate or striated surface and vary from subprolates to prolates, and those of the species of the Dilleniaceae family are small, isopolar, with a reticulate surface and subprolates. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Morfologia polínica da vegetação da restinga de algodoal, Pa - IV. famílias anacardiaceae e dilleniaceae | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Anacardiaceae | pt_BR |
dc.subject | Dilleniaceae | pt_BR |
dc.title | Morfologia polínica da vegetação da restinga de algodoal, Pa - IV. famílias anacardiaceae e dilleniaceae | pt_BR |
dc.title.alternative | Pollen morphology of the restinga vegetation of algodoal, Pa - IV. anacardiaceae and dilleniaceae families | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | As famílias Anacardiaceae e Dilleniaceae encontram-se representadas na vegetação da restinga de Algodoal- PA pelas espécies Anacardium occidentale L. , Anacardium microcarpum Ducke, Tapirira guianenses Aubl., Davilla nítida ( Vahl.) Kub., Doliocarpus spraguei Cheesman e Tetracera willdenowiana Steud. Botões florais adultos foram retirados do herbário MG (Museu Paraense Emílio Goeldi) e os grãos de pólen acetolisados, medidos e descritos. A análise tem como objetivo contribuir com estudos relacionados à paleobotânica para fins de comparação. Foi verificado que os grãos de pólen das espécies da família Anacardiaceae são em geral médios, isopolares, de superfície reticulada ou estriada e variam de subprolatos a prolatos, e os das espécies da família Dilleniaceae são pequenos, isopolares, superfície reticulada e subprolatos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::MORFOLOGIA VEGETAL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
13.MORFOLOGIA POLÍNICA.pdf | 414,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.